Motorsport
World Rally-Raid Championship på TV og streaming
Motorsport
1 begivenhed i gang nu eller på programmet i de næste 14 programdage. Se tider og visningsmuligheder nedenfor.
Kommende på TV og streaming
onsdag 21. oktober
VM-stillinger
2026 · Kørermesterskab
FIA · Biler, samlet
| Placering | Kører | Klasse | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | S. QUINTERO | ULT | 135 |
| 2 | S. LOEB | ULT | 121 |
| 3 | N. AL-ATTIYAH | ULT | 115 |
| 4 | J. FERREIRA | ULT | 86 |
| 5 | H. LATEGAN | ULT | 85 |
| 6 | N. ROMA | ULT | 77 |
| 7 | L. MORAES | ULT | 70 |
| 8 | M. EKSTRÖM | ULT | 62 |
| 9 | C. SAINZ | ULT | 58 |
| 10 | E. GOCZAL | ULT | 56 |
| 11 | M. SERRADORI | ULT | 45 |
| 12 | M. GUTHRIE | ULT | 44 |
| 13 | S. VARIAWA | ULT | 37 |
| 14 | Y. AL RAJHI | ULT | 36 |
| 15 | G. BOTTERILL | ULT | 34 |
| 16 | M. GOCZAL | ULT | 28 |
| 17 | M. PROKOP | ULT | 28 |
| 18 | T. PRICE | ULT | 27 |
| 19 | A. PINTO | SSV | 24 |
| 20 | P. KLAASSEN | CHG | 15 |
| 21 | G. DE MÉVIUS | ULT | 15 |
| 22 | M. BAUMGART | ULT | 14 |
| 23 | H. GARCES | ULT | 14 |
| 24 | S. PETERHANSEL | STK | 13 |
| 25 | C. MUNSTER | CHG | 11 |
| 26 | C. GUTIERREZ | ULT | 11 |
| 27 | D. KROTOV | ULT | 11 |
| 28 | R. BACIUSKA | STK | 11 |
| 29 | S. PRICE | STK | 10 |
| 30 | M. SIDABRAS | SSV | 10 |
| 30 | K. KOOLEN | CHG | 10 |
| 32 | J. PIFERRER | SSV | 9 |
| 32 | A. MIURA | STK | 9 |
| 34 | L. ALVAREZ | ULT | 8 |
| 35 | J. MONTEIRO | SSV | 8 |
| 36 | J. GONZALEZ FERIOLI | SSV | 8 |
| 36 | P. SPIERINGS | CHG | 8 |
| 36 | R. CARNEIRO | CHG | 8 |
| 36 | M. GOCZAL | ULT | 8 |
| 40 | D. AKEEL | CHG | 7 |
| 40 | P. GONÇALVES | CHG | 7 |
| 40 | L. SANZ | ULT | 7 |
| 43 | R. DUMAS | ULT | 6 |
| 44 | H. JAMEEL | SSV | 6 |
| 44 | Y. SEAIDAN | CHG | 6 |
| 44 | M. ZAPLETAL | ULT | 6 |
| 44 | L. BAUD | ULT | 6 |
| 48 | K. BENAVIDES | CHG | 5 |
| 48 | P. NAVARRO | CHG | 5 |
| 48 | L. DEL RIO | CHG | 5 |
| 51 | I. ESTEVE | ULT | 4 |
| 51 | A. ALKUWARI | CHG | 4 |
| 51 | R. BUSI | CHG | 4 |
| 51 | J. CECCALDI | ULT | 4 |
| 51 | P. KLAASSEN | CHG | 4 |
| 51 | N. HAYASHI | ULT | 4 |
| 51 | H. MILLER | SSV | 4 |
| 51 | S. REMENNIK | CHG | 4 |
| 51 | D. ZILLE | CHG | 4 |
| 51 | N. CAVIGLIASSO | CHG | 4 |
| 51 | K. CHANEY | SSV | 4 |
| 51 | R. BASSO | STK | 4 |
| 51 | C. LOPEZ | SSV | 4 |
| 51 | M. ANDUJAR | SSV | 4 |
| 51 | M. OLEKSOWICZ | SSV | 4 |
| 51 | R. ACZEL | SSV | 4 |
| 51 | H. RODRIGUES | SSV | 4 |
| 51 | H. GUILLAUME | CHG | 4 |
| 69 | J. SERDERIDIS | ULT | 3 |
| 69 | D. SCHRÔDER | ULT | 3 |
| 71 | M. WALKNER | SSV | 2 |
| 71 | J. DIAS | SSV | 2 |
| 71 | M. MUSTERMANN | ULT | 2 |
| 71 | M. VAN DEN BRINK | CHG | 2 |
| 71 | A. KOLOC | ULT | 2 |
| 71 | L. CIDADE | SSV | 2 |
| 71 | P. MAC DOWELL | SSV | 2 |
| 71 | C. BAUMGART | ULT | 2 |
| 71 | M. KOLOC | ULT | 2 |
| 80 | E. AMOS | SSV | 1 |
FIM · RallyGP, motorcykler
| Placering | Kører | Klasse | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | D. SANDERS | RallyGP | 87 |
| 2 | L. BENAVIDES | RallyGP | 74 |
| 3 | T. SCHAREINA | RallyGP | 74 |
| 4 | R. BRABEC | RallyGP | 70 |
| 5 | E. CANET | RallyGP | 58 |
| 6 | A. VAN BEVEREN | RallyGP | 52 |
| 7 | S. HOWES | RallyGP | 48 |
| 8 | R. BRANCH | RallyGP | 31 |
| 9 | I. CORNEJO | RallyGP | 30 |
Kilde: W2RC (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).