EHF European League på TV og streaming
Håndbold
0 begivenheder i gang nu eller på programmet i de næste 14 programdage. Se tider og visningsmuligheder nedenfor.
Kommende på TV og streaming
Ingen kommende begivenheder i sendeplanen endnu
Programmet opdateres løbende. En tom liste betyder ikke nødvendigvis, at der ikke vises sport.
Se dagens sendeplanStilling
2026/27 · Gruppespil
Gruppe A
| Placering | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elverum Håndball | 3 | 2 | 0 | 1 | 110–99 | 11 | 4 |
| 2 | RK Nexe | 3 | 2 | 0 | 1 | 100–93 | 7 | 4 |
| 3 | Hammarby Handboll | 3 | 2 | 0 | 1 | 92–91 | 1 | 4 |
| 4 | Saint Raphael Var Handball | 3 | 0 | 0 | 3 | 84–103 | -19 | 0 |
Gruppe B
| Placering | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limoges Handball | 3 | 3 | 0 | 0 | 109–91 | 18 | 6 |
| 2 | Maritimo da Madeira Andebol/SAD | 3 | 2 | 0 | 1 | 107–92 | 15 | 4 |
| 3 | IRUDEK Bidasoa Irun | 3 | 1 | 0 | 2 | 99–109 | -10 | 2 |
| 4 | FH Hafnarfjordur | 3 | 0 | 0 | 3 | 99–122 | -23 | 0 |
Gruppe C
| Placering | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadetten Schaffhausen | 3 | 3 | 0 | 0 | 116–90 | 26 | 6 |
| 2 | HC Izvidac | 3 | 2 | 0 | 1 | 89–99 | -10 | 4 |
| 3 | Chambery Savoie Mont Blanc Handball | 3 | 1 | 0 | 2 | 94–94 | 0 | 2 |
| 4 | CSM Bucuresti | 3 | 0 | 0 | 3 | 81–97 | -16 | 0 |
Gruppe D
| Placering | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sävehof | 3 | 2 | 0 | 1 | 97–81 | 16 | 4 |
| 2 | Bergischer HC | 3 | 2 | 0 | 1 | 90–91 | -1 | 4 |
| 3 | MRK Sesvete Triglav osiguranje | 3 | 1 | 1 | 1 | 100–101 | -1 | 3 |
| 4 | TATRAN Presov | 3 | 0 | 1 | 2 | 90–104 | -14 | 1 |
Gruppe E
| Placering | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Flensburg-Handewitt | 3 | 3 | 0 | 0 | 112–80 | 32 | 6 |
| 2 | Fraikin BM. Granollers | 3 | 2 | 0 | 1 | 100–102 | -2 | 4 |
| 3 | ACS HC Buzau 2012 | 3 | 0 | 1 | 2 | 88–103 | -15 | 1 |
| 4 | Águas Santas Milaneza | 3 | 0 | 1 | 2 | 83–98 | -15 | 1 |
Gruppe F
| Placering | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bathco Bm. Torrelavega | 3 | 3 | 0 | 0 | 102–86 | 16 | 6 |
| 2 | TTH Holstebro | 3 | 2 | 0 | 1 | 95–92 | 3 | 4 |
| 3 | Sport Lisboa e Benfica | 3 | 1 | 0 | 2 | 90–89 | 1 | 2 |
| 4 | HCB Karvina | 3 | 0 | 0 | 3 | 81–101 | -20 | 0 |
Gruppe G
| Placering | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Gummersbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 106–96 | 10 | 4 |
| 2 | PGE Wybrzeze Gdansk | 3 | 1 | 2 | 0 | 99–95 | 4 | 4 |
| 3 | Dicorpebal Logroño La Rioja | 3 | 1 | 1 | 1 | 91–88 | 3 | 3 |
| 4 | HC Eurofarm Pelister | 3 | 0 | 1 | 2 | 83–100 | -17 | 1 |
Gruppe H
| Placering | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD LL Grosist Slovan | 3 | 3 | 0 | 0 | 106–90 | 16 | 6 |
| 2 | Valur | 3 | 2 | 0 | 1 | 106–96 | 10 | 4 |
| 3 | Mors-Thy Håndbold | 3 | 1 | 0 | 2 | 93–108 | -15 | 2 |
| 4 | MOL Tatabanya KC | 3 | 0 | 0 | 3 | 98–109 | -11 | 0 |
Kilde: EHF (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).
Resultater
2026/27 · Gruppespil
Seneste resultater
-
Valur 38–34 MOL Tatabanya KC
-
Bathco Bm. Torrelavega 38–30 TTH Holstebro
-
SG Flensburg-Handewitt 36–27 ACS HC Buzau 2012
-
Águas Santas Milaneza 31–32 Fraikin BM. Granollers
-
MRK Sesvete Triglav osiguranje 37–31 Bergischer HC
-
TATRAN Presov 25–38 IK Sävehof
-
Maritimo da Madeira Andebol/SAD 37–29 FH Hafnarfjordur
-
Limoges Handball 32–28 IRUDEK Bidasoa Irun
-
Mors-Thy Håndbold 30–36 RD LL Grosist Slovan
-
PGE Wybrzeze Gdansk 30–30 Dicorpebal Logroño La Rioja
-
VfL Gummersbach 38–28 HC Eurofarm Pelister
-
HCB Karvina 26–35 Sport Lisboa e Benfica
-
Chambery Savoie Mont Blanc Handball 28–35 Kadetten Schaffhausen
-
CSM Bucuresti 24–25 HC Izvidac
-
Hammarby Handboll 34–26 Saint Raphael Var Handball
-
Elverum Håndball 37–39 RK Nexe
-
Dicorpebal Logroño La Rioja 30–34 VfL Gummersbach
-
Bathco Bm. Torrelavega 33–32 HCB Karvina
-
TTH Holstebro 32–31 Sport Lisboa e Benfica
-
Fraikin BM. Granollers 37–31 ACS HC Buzau 2012
Kilde: EHF (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).