Motorsport
VM i powerboat på TV og streaming
Powerboat racing
1 begivenhed i gang nu eller på programmet i de næste 14 programdage. Se tider og visningsmuligheder nedenfor.
Kommende på TV og streaming
torsdag 22. oktober
VM-stilling · F1H2O
2026 · VM-stilling og seneste løb
| Placering | Kører | Båd | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Arand | 18 | 60 |
| 2 | Grant Trask | 19 | 51 |
| 3 | Alec Weckstrom | 3 | 50 |
| 3 | Shaun Torrente | 1 | 50 |
| 5 | Jonas Andersson | 5 | 47 |
| 6 | Erik Stark | 6 | 32 |
| 6 | Bartek Marszalek | 77 | 32 |
| 6 | Sami Selio | 11 | 32 |
| 9 | Marit Stromoy | 50 | 30 |
| 10 | Alberto Comparato | 44 | 27 |
| 11 | Ben Jelf | 9 | 24 |
| 11 | Rusty Wyatt | 17 | 24 |
| 13 | Stefan Hagin | 88 | 18 |
| 14 | Brent Dillard | 8 | 16 |
| 15 | Alexandre Bourgeot | 74 | 13 |
| 16 | Rashed Al Qemzi | 35 | 11 |
| 17 | Peter Morin | 7 | 9 |
| 18 | Cédric Deguisne | 73 | 8 |
| 19 | Duarte Benavente | 10 | 7 |
Kilde: UIM F1H2O (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).
Resultater
2026 · VM-stilling og seneste løb
GRAND PRIX OF SHANGHAI, CHINA · Løb
| Placering | Kører | Båd | Omgange | Afstand/status | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alec Weckstrom | 3 | 45 | — | 20 |
| 2 | Stefan Arand | 18 | 45 | + 0.02"243 | 15 |
| 3 | Grant Trask | 19 | 45 | + 0.04"279 | 12 |
| 4 | Jonas Andersson | 5 | 45 | + 0.10"283 | 9 |
| 5 | Sami Selio | 11 | 45 | + 0.18"575 | 7 |
| 6 | Stefan Hagin | 88 | 45 | + 0.21"630 | 5 |
| 7 | Alberto Comparato | 44 | 45 | + 0.30"280 | 4 |
| 8 | Marit Stromoy | 50 | 45 | + 0.32"000 | 3 |
| 9 | Erik Stark | 6 | 45 | + 0.34"148 | 2 |
| 10 | Rashed Al Qemzi | 35 | 31 | DNF | 0 |
| 11 | Rusty Wyatt | 17 | 30 | DNF | 0 |
| 12 | Ben Jelf | 9 | 28 | DNF | 0 |
| 13 | Duarte Benavente | 10 | 24 | DNF | 0 |
| 14 | Cédric Deguisne | 73 | 23 | DNF | 0 |
| 15 | Shaun Torrente | 1 | 16 | DNF | 0 |
| 16 | Brent Dillard | 8 | 2 | DNF | 0 |
| 17 | Alexandre Bourgeot | 74 | 0 | DNS | 0 |
| 18 | Bartek Marszalek | 77 | 0 | DNS | 0 |
Kilde: UIM F1H2O (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).