FIM Speedway Grand Prix på TV og streaming
Motorsport
0 begivenheder i gang nu eller på programmet i de næste 14 programdage. Se tider og visningsmuligheder nedenfor.
Kommende på TV og streaming
Ingen kommende begivenheder i sendeplanen endnu
Programmet opdateres løbende. En tom liste betyder ikke nødvendigvis, at der ikke vises sport.
Se dagens sendeplanVM-stilling
2026 · Kørermesterskab
| Placering | Kører | Point |
|---|---|---|
| 1 | Robert Lambert | 162 |
| 2 | Bartosz Zmarzlik | 160 |
| 3 | Brady Kurtz | 157 |
| 4 | Michael Jepsen Jensen | 111 |
| 5 | Patryk Dudek | 103 |
| 6 | Leon Madsen | 100 |
| 7 | Max Fricke | 97 |
| 8 | Kacper Woryna | 95 |
| 9 | Jason Doyle | 73 |
| 10 | Andzejs Lebedevs | 67 |
| 11 | Anders Thomsen | 62 |
| 12 | Jack Holder | 55 |
| 13 | Jan Kvěch | 52 |
| 14 | Dominik Kubera | 44 |
| 15 | Fredrik Lindgren | 36 |
| 16 | Dan Bewley | 31 |
| 17 | Nazar Parnitskyi | 24 |
| 18 | Kai Huckenbeck | 18 |
| 19 | Maciej Janowski | 11 |
| 20 | Kim Nilsson | 9 |
| 21 | Tom Brennan | 7 |
| 22 | Frederik Jakobsen | 7 |
| 23 | Piotr Pawlicki | 6 |
| 24 | Norick Blödorn | 4 |
| 25 | Maksymilian Pawelczak | 3 |
| 26 | Daniils Kolodinskis | 2 |
| 27 | Mikkel Andersen | 2 |
| 28 | Adam Bubba Bednar | 1 |
| 29 | Marcel Kowolik | 1 |
| 30 | Antoni Kawczynski | 0 |
| 31 | Mikołaj Duchiński | 0 |
| 32 | Kevin Wolbert | 0 |
| 33 | Valentin Grobauer | 0 |
| 34 | Daniel Klíma | 0 |
| 35 | Adam Nejezchleba | 0 |
| 36 | Anders Rowe | 0 |
| 37 | Dan Thompson | 0 |
| 38 | Nikodem Mikolajczyk | 0 |
| 39 | Jonathan Ejnemark | 0 |
| 40 | Avon Van Dyck | 0 |
| 41 | Marcin Nowak | 0 |
| 42 | Szymon Szlauderbach | 0 |
| 43 | Olegs Mihailovs | 0 |
| 44 | Jevgenijs Kostigovs | 0 |
| 45 | Nicolai Heiselberg | 0 |
Kilde: FIM Speedway (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).
Resultater
2026 · Kørermesterskab
2026 DEWALT FIM Speedway GP of Poland - Torun
| Placering | Kører | Point |
|---|---|---|
| 1 | Robert Lambert | 20 |
| 2 | Brady Kurtz | 18 |
| 3 | Bartosz Zmarzlik | 16 |
| 4 | Patryk Dudek | 14 |
| 5 | Dan Bewley | 12 |
| 6 | Fredrik Lindgren | 11 |
| 7 | Leon Madsen | 10 |
| 8 | Michael Jepsen Jensen | 9 |
| 9 | Max Fricke | 8 |
| 10 | Jason Doyle | 7 |
| 11 | Kacper Woryna | 6 |
| 12 | Dominik Kubera | 5 |
| 13 | Anders Thomsen | 4 |
| 14 | Nazar Parnitskyi | 3 |
| 15 | Andzejs Lebedevs | 2 |
| 16 | Maksymilian Pawelczak | 1 |
| 17 | Antoni Kawczynski | 0 |
| 18 | Mikołaj Duchiński | 0 |
Kilde: FIM Speedway (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).