Motorsport · Formel 1
Formel 1 på TV og streaming
Motorsport
13 begivenheder i gang nu eller på programmet i de næste 14 programdage. Se tider og visningsmuligheder nedenfor.
Kommende på TV og streaming
fredag 23. oktober
Motorsport · Formel 1
USA's Grand Prix | Træning 1
Motorsport · Formel 1
USA's Grand Prix | Træning 2
lørdag 24. oktober
Motorsport · Formel 1
USA’s Grand Prix | Træning 3
Motorsport · Formel 1
USA’s Grand Prix | Kvalifikation
Motorsport · Formel 1
USA's Grand Prix | Kvalifikation | Studie
søndag 25. oktober
Motorsport · Formel 1
USA's Grand Prix | Løb | Studie
Motorsport · Formel 1
USA’s Grand Prix | Løb
fredag 30. oktober
Motorsport · Formel 1
Mexico Citys Grand Prix | Træning 1
Motorsport · Formel 1
Mexico Citys Grand Prix | Træning 2
lørdag 31. oktober
Motorsport · Formel 1
Mexico Citys Grand Prix | Træning 3
Motorsport · Formel 1
Mexico Citys Grand Prix | Kvalifikation
søndag 1. november
Motorsport · Formel 1
Mexico Citys Grand Prix | Løb
Stilling
2026 · Kørermesterskab
| Placering | Kører | Team | Sejre | Point |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 8 | 340 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 3 | 238 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 229 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 221 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 215 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 2 | 201 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 138 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 97 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team, Red Bull | 0 | 75 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 23 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 10 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 7 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 0 | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Kilde: Jolpica F1 (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).
Resultater
2026 · Kørermesterskab
Singapore Grand Prix
| Placering | Kører | Team | Omgange | Tid / status | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 62 | 1:42:00.785 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 62 | +7.335 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 62 | +24.573 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 62 | +40.506 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 62 | +49.644 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 62 | +53.188 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 62 | +1:21.666 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | 62 | +1:23.386 | 4 |
| 9 | George Russell | Mercedes | 62 | +1:24.677 | 2 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull | 62 | +1:30.862 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 61 | +2.171 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 61 | +5.006 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 61 | +25.647 | 0 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 61 | +58.139 | 0 |
| 15 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 61 | +1:00.950 | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | 61 | +1:14.454 | 0 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 60 | +20.520 | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 59 | 0 | |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 59 | +17.347 | 0 |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 36 | Retired | 0 |
| R | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 29 | Retired | 0 |
| R | Gabriel Bortoleto | Audi | 7 | Retired | 0 |
Kilde: Jolpica F1 (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).