Fodbold · UEFA Champions League
Champions League på TV og streaming
Fodbold
16 begivenheder i gang nu eller på programmet i de næste 14 programdage. Se tider og visningsmuligheder nedenfor.
Kommende på TV og streaming
onsdag 21. oktober
Fodbold · UEFA Champions League
Lille - Galatasaray
Fodbold · UEFA Champions League
Como - Man United
Fodbold · UEFA Champions League
Club Brugge - Lens
Fodbold · UEFA Champions League
Real Betis - Feyenoord
Fodbold · UEFA Champions League
Aston Villa - Viking
Fodbold · UEFA Champions League
Real Madrid - Leipzig
Fodbold · UEFA Champions League
Sporting - LASK
Fodbold · UEFA Champions League
Inter - Shakhtar Donetsk
Fodbold · UEFA Champions League
Bayern München - Arsenal
Fodbold · UEFA Champions League
Goalshow
tirsdag 3. november
Fodbold · UEFA Champions League
Galatasaray - Stuttgart
Fodbold · UEFA Champions League
Shakhtar Donetsk - Sporting Lissabon
Fodbold · UEFA Champions League
FC Barcelona - Aston Villa
Fodbold · UEFA Champions League
Villarreal - Paris Saint - Germain
Fodbold · UEFA Champions League
Manchester United - Roma
Stilling
2026/27 · Ligafase
League Phase
| Placering | Hold | K | V | U | T | Mål | +/- | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 3 | 3 | 0 | 0 | 14–5 | 9 | 9 |
| 2 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 12–7 | 5 | 9 |
| 3 | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–2 | 5 | 7 |
| 4 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 9–2 | 7 | 6 |
| 5 | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 11–6 | 5 | 6 |
| 6 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9–5 | 4 | 6 |
| 7 | Sporting CP | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 | 4 | 6 |
| 8 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–0 | 4 | 6 |
| 9 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–4 | 2 | 6 |
| 10 | Real Betis | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–4 | 2 | 6 |
| 11 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–4 | 1 | 6 |
| 12 | Bayern Munich | 2 | 1 | 1 | 0 | 8–3 | 5 | 4 |
| 13 | AS Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 8–5 | 3 | 4 |
| 14 | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 | 2 | 4 |
| 15 | Atlético Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–3 | 1 | 4 |
| 16 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 | 0 | 4 |
| 17 | Como | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–4 | 2 | 3 |
| 18 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–2 | 2 | 3 |
| 19 | Villarreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8–8 | 0 | 3 |
| 20 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–6 | 0 | 3 |
| 21 | Lens | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 | -1 | 3 |
| 22 | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–7 | -2 | 3 |
| 23 | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 | -2 | 3 |
| 24 | Feyenoord Rotterdam | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–7 | -3 | 3 |
| 25 | Sabah FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–6 | -3 | 3 |
| 26 | Bodo/Glimt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–9 | -5 | 3 |
| 27 | AEK Athens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–8 | -5 | 3 |
| 28 | Fenerbahce | 3 | 0 | 2 | 1 | 3–9 | -6 | 2 |
| 29 | Viking FK | 2 | 0 | 1 | 1 | 4–6 | -2 | 1 |
| 30 | Slavia Prague | 3 | 0 | 1 | 2 | 4–7 | -3 | 1 |
| 31 | Internazionale | 2 | 0 | 0 | 2 | 4–6 | -2 | 0 |
| 32 | LASK Linz | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–7 | -4 | 0 |
| 33 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–6 | -4 | 0 |
| 34 | Lille | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–6 | -4 | 0 |
| 35 | Galatasaray | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–7 | -5 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–13 | -12 | 0 |
Kilde: ESPN (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).
Resultater
2026/27 · Ligafase
Seneste resultater
-
AS Roma 4–0 Slovan Bratislava
-
Manchester City 5–1 AEK Athens
-
Napoli 4–3 Bodo/Glimt
-
Paris Saint-Germain 4–2 Barcelona
-
FC Porto 0–1 PSV Eindhoven
-
Liverpool 4–3 Villarreal
-
VfB Stuttgart 1–1 Atlético Madrid
-
Sabah FK 1–2 Borussia Dortmund
-
Fenerbahce 2–2 Slavia Prague
-
AS Roma 3–4 Real Madrid
-
Aston Villa 6–0 Fenerbahce
-
Real Betis 3–2 FC Porto
-
Manchester City 2–4 Paris Saint-Germain
-
Shakhtar Donetsk 3–1 AEK Athens
-
Slovan Bratislava 0–3 VfB Stuttgart
-
Bodo/Glimt 1–0 Borussia Dortmund
-
Feyenoord Rotterdam 3–2 Como
-
LASK Linz 3–6 Liverpool
-
Galatasaray 1–4 Barcelona
-
RB Leipzig 1–0 PSV Eindhoven
Kilde: ESPN (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).