Le Mans Cup på TV og streaming
Motorsport
0 begivenheder i gang nu eller på programmet i de næste 14 programdage. Se tider og visningsmuligheder nedenfor.
Kommende på TV og streaming
Ingen kommende begivenheder i sendeplanen endnu
Programmet opdateres løbende. En tom liste betyder ikke nødvendigvis, at der ikke vises sport.
Se dagens sendeplanMesterskabsstillinger
2026 · Teammesterskaber og seneste løb
LMP3 · Teams
| Placering | Team | Bil | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | R-ACE GP | 85 | 131 |
| 2 | BRUTAL FISH CAMPOS RACING | 12 | 85 |
| 3 | BRUTAL FISH CAMPOS RACING | 19 | 77 |
| 4 | ANS MOTORSPORT | 9 | 57 |
| 5 | 23EVENTS RACING | 50 | 45 |
| 6 | FORESTIER RACING BY VPS | 92 | 45 |
| 7 | HIGH CLASS RACING | 20 | 31 |
| 8 | FORESTIER RACING BY VPS | 29 | 30 |
| 9 | TEAM VIRAGE | 70 | 27 |
| 10 | NIELSEN RACING | 4 | 27 |
| 11 | MORE MOTORSPORT | 99 | 26 |
| 12 | R-ACE GP | 86 | 19 |
| 13 | 23EVENTS RACING | 5 | 16 |
| 14 | BWT MUECKE MOTORSPORT | 8 | 13 |
| 15 | ANS MOTORSPORT | 6 | 8 |
| 16 | INTER EUROPOL COMPETITION | 43 | 6 |
| 17 | VECTOR SPORT RLR | 15 | 6 |
| 18 | TRAJECTUS MOTORSPORT | 22 | 6 |
| 19 | CLX MOTORSPORT | 97 | 4 |
| 20 | CLX MOTORSPORT | 87 | 3 |
| 21 | M RACING | 68 | 1 |
| 22 | BRETTON RACING | 26 | 1 |
| 23 | NIELSEN RACING | 7 | 0 |
| 24 | AJITH REDANT RACING | 36 | 0 |
GT3 · Teams
| Placering | Team | Bil | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | RACING SPIRIT OF LEMAN | 10 | 100 |
| 2 | KESSEL RACING | 21 | 97 |
| 3 | KESSEL RACING | 17 | 93 |
| 4 | DINAMIC GT | 54 | 76 |
| 5 | AF CORSE | 51 | 62 |
| 6 | SMC MOTORSPORT | 77 | 61 |
| 7 | AF CORSE | 88 | 59 |
| 8 | CODE RACING DEVELOPMENT | 11 | 45 |
| 9 | BIOGAS MOTORSPORT | 23 | 25 |
| 10 | BLACKTHORN | 91 | 14 |
LMP3 Pro/Am · Teams
| Placering | Team | Bil | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | MOTORSPORT98 | 98 | 121 |
| 2 | RINALDI RACING | 66 | 113 |
| 3 | RINALDI RACING | 71 | 91 |
| 4 | BRETTON RACING | 62 | 82 |
| 5 | INTER EUROPOL COMPETITION | 34 | 63 |
| 6 | GG CLASSICS | 58 | 58 |
| 7 | RACING SPIRIT OF LEMAN | 24 | 41 |
| 8 | HIGH CLASS RACING | 49 | 35 |
| 9 | AJITH REDANT BY VIRAGE | 16 | 22 |
| 10 | P4 RACING | 27 | 21 |
Kilde: ACO · WEC / ELMS / Le Mans Cup (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).
Resultater
2026 · Teammesterskaber og seneste løb
MLMC Portimão Round 2026
| Placering | Team | Bil | Klasse | Omg. | Kørt tid | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R-ACE GP | 85 | LMP3 | 60 | 2:01:39.456 | - |
| 2 | BRUTAL FISH CAMPOS RACING | 12 | LMP3 | 60 | 2:01:46.662 | +7.206 |
| 3 | BRUTAL FISH CAMPOS RACING | 19 | LMP3 | 60 | 2:01:55.393 | +15.937 |
| 4 | RINALDI RACING | 71 | LMP3 Pro/Am | 60 | 2:02:02.786 | +23.330 |
| 5 | 23EVENTS RACING | 5 | LMP3 | 60 | 2:02:04.784 | +25.328 |
| 6 | RINALDI RACING | 66 | LMP3 Pro/Am | 60 | 2:02:05.438 | +25.982 |
| 7 | FORESTIER RACING BY VPS | 92 | LMP3 | 60 | 2:02:10.827 | +31.371 |
| 8 | ANS MOTORSPORT | 6 | LMP3 | 60 | 2:02:13.802 | +34.346 |
| 9 | MORE MOTORSPORT | 99 | LMP3 | 60 | 2:02:19.064 | +39.608 |
| 10 | INTER EUROPOL COMPETITION | 34 | LMP3 Pro/Am | 60 | 2:02:33.810 | +54.354 |
| 11 | TEAM VIRAGE | 70 | LMP3 | 60 | 2:02:48.819 | +1:09.363 |
| 12 | CLX MOTORSPORT | 87 | LMP3 | 60 | 2:02:52.501 | +1:13.045 |
| 13 | MOTORSPORT98 | 98 | LMP3 Pro/Am | 60 | 2:02:58.603 | +1:19.147 |
| 14 | BRETTON RACING | 62 | LMP3 Pro/Am | 60 | 2:03:20.492 | +1:41.036 |
| 15 | RACING SPIRIT OF LEMAN | 24 | LMP3 Pro/Am | 59 | 2:01:49.501 | 1 Lap |
| 16 | BRETTON RACING | 26 | LMP3 | 59 | 2:01:56.576 | 1 Lap |
| 17 | ANS MOTORSPORT | 9 | LMP3 | 59 | 2:02:20.405 | 1 Lap |
| 18 | AJITH REDANT RACING | 36 | LMP3 | 59 | 2:02:34.713 | 1 Lap |
| 19 | HIGH CLASS RACING | 49 | LMP3 Pro/Am | 59 | 2:02:57.085 | 1 Lap |
| 20 | TRAJECTUS MOTORSPORT | 22 | LMP3 | 59 | 2:02:57.818 | 1 Lap |
| 21 | KESSEL RACING | 17 | GT3 | 59 | 2:03:01.118 | 1 Lap |
| 22 | HIGH CLASS RACING | 94 | LMP3 | 59 | 2:03:01.744 | 1 Lap |
| 23 | ALLAY RACING | 48 | LMP3 Pro/Am | 59 | 2:03:15.837 | 1 Lap |
| 24 | AJITH REDANT BY VIRAGE | 16 | LMP3 Pro/Am | 59 | 2:03:18.495 | 1 Lap |
| 25 | SMC MOTORSPORT | 77 | GT3 | 59 | 2:03:22.716 | 1 Lap |
| 26 | AF CORSE | 88 | GT3 | 58 | 2:01:44.724 | 2 Laps |
| 27 | GG CLASSICS | 58 | LMP3 Pro/Am | 58 | 2:01:49.154 | 2 Laps |
| 28 | AF CORSE | 51 | GT3 | 58 | 2:02:08.152 | 2 Laps |
| 29 | FORESTIER RACING BY VPS | 29 | LMP3 | 58 | 2:02:21.013 | 2 Laps |
| 30 | KESSEL RACING | 21 | GT3 | 58 | 2:02:32.376 | 2 Laps |
| 31 | BWT MUECKE MOTORSPORT | 8 | LMP3 | 58 | 2:02:39.139 | 2 Laps |
| 32 | RACING SPIRIT OF LEMAN | 10 | GT3 | 58 | 2:03:13.567 | 2 Laps |
| 33 | P4 RACING | 27 | LMP3 Pro/Am | 58 | 2:03:22.934 | 2 Laps |
| 34 | BIOGAS MOTORSPORT | 23 | GT3 | 57 | 2:01:46.699 | 3 Laps |
| 35 | R-ACE GP | 86 | LMP3 | 57 | 2:02:08.653 | 3 Laps |
| 36 | M RACING | 68 | LMP3 | 56 | 2:02:52.180 | 4 Laps |
| 37 | DINAMIC GT | 54 | GT3 | 54 | 2:04:37.719 | 6 Laps |
| 38 | 23EVENTS RACING | 50 | LMP3 | 38 | 1:21:42.546 | - |
| 39 | NIELSEN RACING | 4 | LMP3 | 37 | 2:03:07.702 | - |
| 40 | BLACKTHORN | 91 | GT3 | 28 | 1:02:23.547 | - |
| 41 | HIGH CLASS RACING | 20 | LMP3 | 27 | 54:57.876 | - |
| 42 | CLX MOTORSPORT | 97 | LMP3 | 24 | 49:17.183 | - |
| 43 | CODE RACING DEVELOPMENT | 11 | GT3 | 1 | 2:16.022 | - |
| 44 | VECTOR SPORT RLR | 15 | LMP3 | 1 | 2:42.802 | - |
Kilde: ACO · WEC / ELMS / Le Mans Cup (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).