Baseball · Major League Baseball
MLB på TV og streaming
Baseball
4 begivenheder i gang nu eller på programmet i de næste 14 programdage. Se tider og visningsmuligheder nedenfor.
Kommende på TV og streaming
lørdag 24. oktober
søndag 25. oktober
Baseball · Major League Baseball
Brewers - Rays
tirsdag 27. oktober
Baseball · Major League Baseball
Rays - Brewers
onsdag 28. oktober
Baseball · Major League Baseball
Rays - Brewers
Stilling
2026 · Grundspil
American League
| Placering | Hold | K | V | T | V % | Runs | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay Rays | 162 | 98 | 64 | 60,5% | 736–650 | 86 |
| 2 | Cleveland Guardians | 162 | 85 | 77 | 52,5% | 678–667 | 11 |
| 3 | Houston Astros | 162 | 81 | 81 | 50,0% | 734–766 | -32 |
| 4 | New York Yankees | 161 | 93 | 68 | 57,8% | 739–601 | 138 |
| 5 | Boston Red Sox | 162 | 87 | 75 | 53,7% | 689–611 | 78 |
| 6 | Chicago White Sox | 162 | 84 | 78 | 51,9% | 776–720 | 56 |
| 7 | Texas Rangers | 162 | 80 | 82 | 49,4% | 673–719 | -46 |
| 8 | Baltimore Orioles | 161 | 79 | 82 | 49,1% | 718–739 | -21 |
| 9 | Toronto Blue Jays | 162 | 79 | 83 | 48,8% | 648–694 | -46 |
| 10 | Minnesota Twins | 162 | 77 | 85 | 47,5% | 739–797 | -58 |
| 11 | Detroit Tigers | 162 | 76 | 86 | 46,9% | 723–652 | 71 |
| 12 | Seattle Mariners | 162 | 76 | 86 | 46,9% | 664–722 | -58 |
| 13 | Kansas City Royals | 162 | 69 | 93 | 42,6% | 690–810 | -120 |
| 14 | Athletics | 162 | 64 | 98 | 39,5% | 699–937 | -238 |
| 15 | Los Angeles Angels | 162 | 62 | 100 | 38,3% | 655–752 | -97 |
National League
| Placering | Hold | K | V | T | V % | Runs | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Brewers | 162 | 103 | 59 | 63,6% | 832–618 | 214 |
| 2 | Los Angeles Dodgers | 162 | 100 | 62 | 61,7% | 801–600 | 201 |
| 3 | Atlanta Braves | 162 | 94 | 68 | 58,0% | 742–626 | 116 |
| 4 | San Diego Padres | 162 | 91 | 71 | 56,2% | 722–681 | 41 |
| 5 | Chicago Cubs | 162 | 89 | 73 | 54,9% | 850–703 | 147 |
| 6 | Philadelphia Phillies | 162 | 88 | 74 | 54,3% | 713–698 | 15 |
| 7 | Arizona Diamondbacks | 162 | 86 | 76 | 53,1% | 739–730 | 9 |
| 8 | Pittsburgh Pirates | 162 | 82 | 80 | 50,6% | 767–739 | 28 |
| 9 | Miami Marlins | 162 | 80 | 82 | 49,4% | 715–712 | 3 |
| 10 | St. Louis Cardinals | 162 | 77 | 85 | 47,5% | 720–749 | -29 |
| 11 | Washington Nationals | 162 | 77 | 85 | 47,5% | 821–815 | 6 |
| 12 | Cincinnati Reds | 162 | 75 | 87 | 46,3% | 666–826 | -160 |
| 13 | New York Mets | 162 | 74 | 88 | 45,7% | 699–731 | -32 |
| 14 | San Francisco Giants | 162 | 65 | 97 | 40,1% | 669–760 | -91 |
| 15 | Colorado Rockies | 162 | 58 | 104 | 35,8% | 752–944 | -192 |
Kilde: ESPN (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).
Resultater
2026 · Grundspil
Seneste resultater
-
SlutspilTampa Bay Rays 7–3 Cleveland Guardians
Final
-
SlutspilCleveland Guardians 1–3 Tampa Bay Rays
Final
-
SlutspilCleveland Guardians 3–7 Tampa Bay Rays
Final
-
SlutspilLos Angeles Dodgers 4–6 Milwaukee Brewers
Final
-
SlutspilCleveland Guardians 3–2 Tampa Bay Rays
Final
-
SlutspilLos Angeles Dodgers 2–6 Milwaukee Brewers
Final
-
SlutspilTampa Bay Rays 3–1 Cleveland Guardians
Final
-
SlutspilTampa Bay Rays 3–7 Cleveland Guardians
Final
-
SlutspilMilwaukee Brewers 7–4 Los Angeles Dodgers
Final
-
SlutspilMilwaukee Brewers 2–1 Los Angeles Dodgers
Final
-
SlutspilCleveland Guardians 2–0 Chicago White Sox
Final
-
SlutspilChicago White Sox 5–9 Cleveland Guardians
Final
-
SlutspilSan Diego Padres 1–3 Milwaukee Brewers
Final
-
SlutspilNew York Yankees 3–4 Tampa Bay Rays
Final
-
SlutspilAtlanta Braves 1–4 Los Angeles Dodgers
Final
-
SlutspilChicago White Sox 3–9 Cleveland Guardians
Final
-
SlutspilSan Diego Padres 4–3 Milwaukee Brewers
Final
-
SlutspilAtlanta Braves 1–3 Los Angeles Dodgers
Final
-
SlutspilTampa Bay Rays 5–2 New York Yankees
Final
-
SlutspilCleveland Guardians 3–4 Chicago White Sox
Final
Kilde: ESPN (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).