Gran Turismo World Series på TV og streaming
E-sport
0 begivenheder i gang nu eller på programmet i de næste 14 programdage. Se tider og visningsmuligheder nedenfor.
Kommende på TV og streaming
Ingen kommende begivenheder i sendeplanen endnu
Programmet opdateres løbende. En tom liste betyder ikke nødvendigvis, at der ikke vises sport.
Se dagens sendeplanMesterskabsstilling
2026 · Efter 3. runde
Nations Cup
| Placering | Kører | R1 | R2 | R3 | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Serrano | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 2 | Pol Urra | 6 | 1 | 4 | 11 |
| 3 | Takuma Miyazono | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 4 | Kylian Drumont | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 5 | Samuel Moreno Baeza | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 6 | Valerio Gallo | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 7 | Ryota Kokubun | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 8 | Kaj de Bruin | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Lucas Bonelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adriano Carrazza | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Guy Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Samuel Cardinal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manufacturers Cup
| Placering | Producent | R1 | R2 | R3 | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 2 | Ferrari | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 3 | Mazda | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 4 | Audi | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 5 | Subaru | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 6 | Mercedes-AMG | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | Lamborghini | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Nissan | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | BMW | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Lexus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Toyota | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Volkswagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: Gran Turismo (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).
Resultater
2026 · Efter 3. runde
Singapore · Nations Cup · Grand Final
| Placering | Kører | Tid | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Takuma Miyazono | 40'06.190 | 6 |
| 2 | Jose Serrano | 40'06.590 | 5 |
| 3 | Pol Urra | 40'06.797 | 4 |
| 4 | Samuel Moreno Baeza | 40'07.107 | 3 |
| 5 | Valerio Gallo | 40'08.563 | 2 |
| 6 | Kylian Drumont | 40'09.119 | 1 |
| 7 | Ryota Kokubun | 40'09.983 | 0 |
| 8 | Kaj de Bruin | 40'12.291 | 0 |
| 9 | Lucas Bonelli | 40'13.294 | 0 |
| 10 | Adriano Carrazza | 40'13.390 | 0 |
| 11 | Guy Barbara | 40'18.362 | 0 |
| 12 | Samuel Cardinal | 40'31.694 | 0 |
Singapore · Manufacturers Cup · Grand Final
| Placering | Producent | Tid | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Subaru | 40'22.890 | 6 |
| 2 | Ferrari | 40'23.013 | 5 |
| 3 | Mazda | 40'26.608 | 4 |
| 4 | Audi | 40'30.818 | 3 |
| 5 | Porsche | 40'32.266 | 2 |
| 6 | Mercedes-AMG | 40'34.752 | 1 |
| 7 | Lexus | 40'35.178 | 0 |
| 8 | Nissan | 40'35.471 | 0 |
| 9 | Toyota | 40'43.666 | 0 |
| 10 | Volkswagen | 40'47.631 | 0 |
| 11 | BMW | 40'55.200 | 0 |
| 12 | Lamborghini | 41'14.655 | 0 |
Kilde: Gran Turismo (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).