IMSA Sportscar Championship på TV og streaming
Motorsport
0 begivenheder i gang nu eller på programmet i de næste 14 programdage. Se tider og visningsmuligheder nedenfor.
Kommende på TV og streaming
Ingen kommende begivenheder i sendeplanen endnu
Programmet opdateres løbende. En tom liste betyder ikke nødvendigvis, at der ikke vises sport.
Se dagens sendeplanKørerstillinger
2026 · Officiel slutstilling
GTP
| Placering | Kører | Point |
|---|---|---|
| 1 | Jack Aitken | 3020 |
| 2 | Laurin Heinrich | 2859 |
| 3 | Nick Yelloly | 2723 |
| 3 | Renger van der Zande | 2723 |
| 4 | Kevin Estre | 2709 |
| 5 | Earl Bamber | 2672 |
| 6 | Dries Vanthoor | 2650 |
| 6 | Sheldon van der Linde | 2650 |
| 7 | Felipe Nasr | 2638 |
| 7 | Julien Andlauer | 2638 |
| 8 | Jordan Taylor | 2556 |
| 8 | Louis Deletraz | 2556 |
| 9 | Tijmen van der Helm | 2525 |
| 10 | Colin Braun | 2465 |
| 10 | Tom Blomqvist | 2465 |
| 11 | Filipe Albuquerque | 2448 |
| 11 | Ricky Taylor | 2448 |
| 12 | Laurens Vanthoor | 2386 |
| 13 | Marco Wittmann | 2338 |
| 13 | Philipp Eng | 2338 |
| 14 | Roman De Angelis | 2242 |
| 14 | Ross Gunn | 2242 |
| 15 | Frederik Vesti | 1931 |
| 16 | Kaylen Frederick | 1424 |
| 17 | Matt Campbell | 1030 |
| 18 | Robin Frijns | 956 |
| 19 | Colton Herta | 873 |
| 20 | Scott Dixon | 845 |
| 21 | Alex Palou | 809 |
| 22 | Will Stevens | 756 |
| 23 | Alex Riberas | 755 |
| 24 | Kevin Magnussen | 704 |
| 25 | Kaku Ohta | 643 |
| 26 | Nico Pino | 518 |
| 27 | Nico Mueller | 480 |
| 28 | Connor Zilisch | 340 |
| 29 | Rene Rast | 323 |
| 30 | Raffaele Marciello | 252 |
| 31 | AJ Allmendinger | 248 |
| 32 | Marco Sorensen | 231 |
LMP2
| Placering | Kører | Point |
|---|---|---|
| 1 | Alex Quinn | 2322 |
| 1 | George Kurtz | 2322 |
| 2 | Jeremy Clarke | 2302 |
| 2 | Tom Dillmann | 2302 |
| 3 | Daniel Goldburg | 2127 |
| 4 | Dane Cameron | 2087 |
| 4 | PJ Hyett | 2087 |
| 5 | Misha Goikhberg | 2021 |
| 6 | John Farano | 1967 |
| 7 | Paul Di Resta | 1837 |
| 8 | Mikkel Jensen | 1835 |
| 8 | Phil Fayer | 1835 |
| 9 | Chris Cumming | 1782 |
| 9 | Pietro Fittipaldi | 1782 |
| 10 | Tobi Lutke | 1775 |
| 11 | Toby Sowery | 1729 |
| 12 | Harry Tincknell | 1709 |
| 13 | Sebastian Alvarez | 1666 |
| 14 | Bijoy Garg | 1632 |
| 15 | Mathias Beche | 1511 |
| 16 | Jonny Edgar | 1505 |
| 17 | Rasmus Lindh | 1505 |
| 18 | Tristan Vautier | 1464 |
| 19 | Ferdinand Habsburg | 1420 |
| 19 | Jacob Abel | 1420 |
| 19 | Naveen Rao | 1420 |
| 20 | Parker Thompson | 1361 |
| 21 | Hunter McElrea | 1336 |
| 22 | David Heinemeier Hansson | 1265 |
| 23 | Manuel Espirito Santo | 1225 |
| 24 | Jon Field | 1182 |
| 24 | Oliver Jarvis | 1182 |
| 25 | Seth Lucas | 710 |
| 26 | Christian Rasmussen | 666 |
| 27 | Ben Hanley | 521 |
| 28 | Charles Milesi | 480 |
| 29 | Max van der Snel | 472 |
| 30 | Nick Boulle | 374 |
| 31 | Malthe Jakobsen | 373 |
| 32 | Antonio Felix da Costa | 355 |
| 33 | George Kolovos | 325 |
| 33 | Jakub Smiechowski | 325 |
| 33 | Nick Cassidy | 325 |
| 33 | Nolan Siegel | 325 |
| 34 | Ricky Taylor | 312 |
| 35 | Grégoire Saucy | 310 |
| 36 | Ben Keating | 278 |
| 37 | Gerry Kraut | 268 |
| 37 | Josh Burdon | 268 |
| 37 | Sennan Fielding | 268 |
| 38 | Job Van Uitert | 258 |
| 39 | Kyffin Simpson | 250 |
| 39 | Sebastien Bourdais | 250 |
| 40 | Logan Sargeant | 244 |
| 41 | Enzo Fittipaldi | 222 |
| 42 | Dylan Murry | 199 |
| 42 | Francois Perrodo | 199 |
| 42 | Matthieu Vaxiviere | 199 |
| 42 | Nicklas Nielsen | 199 |
GTDPRO
| Placering | Kører | Point |
|---|---|---|
| 1 | Connor De Phillippi | 3017 |
| 1 | Neil Verhagen | 3017 |
| 2 | Andrea Caldarelli | 2979 |
| 2 | Sandy Mitchell | 2979 |
| 3 | Nicky Catsburg | 2949 |
| 3 | Tommy Milner | 2949 |
| 4 | Harry King | 2921 |
| 4 | Nick Tandy | 2921 |
| 5 | Christopher Mies | 2825 |
| 5 | Frederic Vervisch | 2825 |
| 6 | Ben Barker | 2821 |
| 6 | Dennis Olsen | 2821 |
| 7 | Ben Barnicoat | 2779 |
| 7 | Jack Hawksworth | 2779 |
| 8 | Alexander Sims | 2776 |
| 8 | Antonio Garcia | 2776 |
| 9 | Max Esterson | 2392 |
| 9 | Nikita Johnson | 2392 |
| 10 | Klaus Bachler | 1379 |
| 11 | James Calado | 1257 |
| 11 | Riccardo Agostini | 1257 |
| 12 | Daniel Serra | 1206 |
| 12 | Davide Rigon | 1206 |
| 13 | Thomas Preining | 1169 |
| 14 | Valentin Hasse Clot | 1144 |
| 15 | Alessio Picariello | 926 |
| 16 | Marco Sorensen | 908 |
| 17 | Nico Varrone | 848 |
| 18 | Marvin Kirchhöfer | 779 |
| 19 | Sebastian Priaulx | 737 |
| 20 | Miguel Molina | 717 |
| 21 | Dan Harper | 701 |
| 22 | Mike Rockenfeller | 700 |
| 23 | Kyle Kirkwood | 694 |
| 24 | Alessandro Pier Guidi | 672 |
| 25 | Max Hesse | 658 |
| 26 | Ricardo Feller | 658 |
| 27 | Chaz Mostert | 584 |
| 28 | Franck Perera | 532 |
| 29 | Jason Hart | 512 |
| 29 | Luca Stolz | 512 |
| 29 | Scott Noble | 512 |
| 30 | Dean MacDonald | 470 |
| 31 | Mattia Drudi | 382 |
| 32 | Kenny Habul | 350 |
| 32 | Maro Engel | 350 |
| 32 | Will Power | 350 |
| 33 | Maxime Martin | 322 |
| 34 | Ayhancan Guven | 278 |
| 35 | James Hinchcliffe | 271 |
| 35 | Mirko Bortolotti | 271 |
| 36 | Casper Stevenson | 268 |
| 36 | Giacomo Altoè | 268 |
| 36 | Sebastien Bourdais | 268 |
| 37 | Mathieu Jaminet | 265 |
| 38 | Alessio Rovera | 258 |
| 39 | Scott Andrews | 236 |
| 40 | Aaron Telitz | 234 |
| 41 | Anthony Bartone | 225 |
| 41 | Fabian Schiller | 225 |
| 41 | Jules Gounon | 225 |
| 41 | Maximilian Goetz | 225 |
| 42 | Juri Vips | 222 |
| 43 | Loek Hartog | 210 |
| 43 | Michael Christensen | 210 |
| 44 | Benji Goethe | 192 |
GTD
| Placering | Kører | Point |
|---|---|---|
| 1 | Philip Ellis | 3078 |
| 1 | Russell Ward | 3078 |
| 2 | Patrick Gallagher | 2843 |
| 2 | Robby Foley | 2843 |
| 3 | Dudu Barrichello | 2742 |
| 4 | Aaron Telitz | 2677 |
| 4 | Benjamin Pedersen | 2677 |
| 5 | Matthew Bell | 2414 |
| 5 | Orey Fidani | 2414 |
| 6 | Brendan Iribe | 2398 |
| 7 | Adam Adelson | 2387 |
| 7 | Callum Ilott | 2387 |
| 8 | Albert Costa | 2363 |
| 9 | Frederik Schandorff | 2268 |
| 10 | Tom Gamble | 2217 |
| 11 | Danny Formal | 2215 |
| 11 | Trent Hindman | 2215 |
| 12 | Mason Filippi | 2061 |
| 13 | Lorenzo Patrese | 2039 |
| 14 | Jake Walker | 2033 |
| 15 | Felipe Fraga | 2011 |
| 15 | Sheena Monk | 2011 |
| 16 | Giacomo Altoè | 1978 |
| 17 | Casper Stevenson | 1544 |
| 18 | Indy Dontje | 1464 |
| 19 | Frankie Montecalvo | 1461 |
| 20 | Corey Lewis | 1431 |
| 21 | James Roe | 1372 |
| 21 | Lin Hodenius | 1372 |
| 22 | Antonio Fuoco | 1318 |
| 22 | Simon Mann | 1318 |
| 23 | Valentin Hasse Clot | 1308 |
| 24 | Zacharie Robichon | 1307 |
| 25 | Scott Andrews | 1299 |
| 26 | Kenton Koch | 1264 |
| 26 | Onofrio Triarsi | 1264 |
| 26 | Robert Megennis | 1264 |
| 27 | Lars Kern | 1221 |
| 28 | Francis Selldorff | 1212 |
| 29 | Spencer Pumpelly | 1197 |
| 30 | Riccardo Pera | 1189 |
| 30 | Ryan Hardwick | 1189 |
| 31 | Tom Sargent | 1187 |
| 32 | Lilou Wadoux Ducellier | 1178 |
| 33 | Robert Wickens | 1133 |
| 34 | Charlie Eastwood | 1120 |
| 35 | Jan Heylen | 1005 |
| 36 | Till Bechtolsheimer | 936 |
| 37 | Henrik Hedman | 931 |
| 38 | Salih Yoluc | 928 |
| 39 | Rory van der Steur | 913 |
| 40 | Graham Doyle | 907 |
| 41 | Morris Schuring | 839 |
| 42 | Jenson Altzman | 836 |
| 43 | Manny Franco | 769 |
| 44 | Joey Hand | 746 |
| 45 | Ollie Millroy | 739 |
| 46 | John Potter | 729 |
| 47 | Alec Udell | 652 |
| 48 | Fran Rueda | 645 |
| 49 | Marius Fossard | 630 |
| 49 | Trenton Estep | 630 |
| 50 | Ryan Yardley | 618 |
| 51 | Dillon Machavern | 559 |
| 52 | Richard Lietz | 553 |
| 53 | Sébastien Baud | 429 |
| 54 | Zachary Vanier | 405 |
| 55 | Mario Farnbacher | 393 |
| 56 | Lucas Auer | 382 |
| 57 | Madison Snow | 336 |
| 57 | Nicki Thiim | 336 |
| 58 | Mattia Drudi | 335 |
| 59 | Luca Stolz | 308 |
| 60 | Ben Green | 295 |
| 61 | Tommaso Mosca | 285 |
| 62 | Roman De Angelis | 285 |
| 63 | Ralf Aron | 273 |
| 64 | Jack Hawksworth | 260 |
| 65 | Yifei Ye | 260 |
| 66 | Marcus Ericsson | 249 |
| 67 | Jens Klingmann | 240 |
| 68 | Esteban Masson | 237 |
| 69 | Devlin Defrancesco | 234 |
| 70 | Carl Bennett | 226 |
| 71 | Eric Lux | 220 |
| 72 | David Fumanelli | 202 |
| 73 | Harry King | 202 |
| 73 | Mikkel Pedersen | 202 |
| 74 | Andrea Caldarelli | 193 |
| 75 | Thierry Vermeulen | 188 |
| 76 | Matteo Cairoli | 174 |
| 77 | Dave Musial | 172 |
| 77 | Dave Musial Jr. | 172 |
| 77 | Peter Ludwig | 172 |
| 78 | Scott McLaughlin | 168 |
| 79 | Elliott Skeer | 131 |
| 80 | Jaxon Evans | 130 |
| 81 | Romain Grosjean | 130 |
| 82 | Eric Zitza | 111 |
| 82 | Sven Müller | 111 |
Kilde: IMSA / Alkamel (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).
Resultater
2026 · Officiel slutstilling
29th Annual Motul Petit Le Mans · GTDPRO
| Placering | Kørere | Team | Omg. | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentin Hasse Clot / Marco Sorensen / Mattia Drudi | Car Blanche | 349 | — |
| 2 | Nick Tandy / Harry King / Alessio Picariello | AO Racing | 349 | +1.507 |
| 3 | Neil Verhagen / Connor De Phillippi / Dan Harper | Paul Miller Racing | 349 | +2.720 |
| 4 | Andrea Caldarelli / Sandy Mitchell / Franck Perera | Pfaff Motorsports | 349 | +2.986 |
| 5 | Daniel Serra / Davide Rigon / Alessandro Pier Guidi | Risi Competizione | 349 | +7.176 |
| 6 | Giacomo Altoè / Casper Stevenson / Sebastien Bourdais | DragonSpeed | 349 | +8.142 |
| 7 | Klaus Bachler / Thomas Preining / Mathieu Jaminet | Manthey | 349 | +20.995 |
| 8 | Antonio Garcia / Alexander Sims / Marvin Kirchhöfer | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | 349 | +29.672 |
| 9 | Ben Barker / Dennis Olsen / Mike Rockenfeller | Ford Racing | 349 | +38.615 |
| 10 | Jack Hawksworth / Ben Barnicoat / Kyle Kirkwood | Vasser Sullivan Racing | 349 | +45.076 |
| 11 | Christopher Mies / Frederic Vervisch / Sebastian Priaulx | Ford Racing | 349 | +1'12.567 |
| 12 | Tommy Milner / Nicky Catsburg / Nico Varrone | Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports | 348 | 1 Laps |
| 13 | James Calado / Riccardo Agostini / Miguel Molina | Triarsi Competizione | 251 | 98 Laps |
| 14 | Max Esterson / Nikita Johnson / Benji Goethe | RLL Team McLaren | 181 | 168 Laps |
29th Annual Motul Petit Le Mans · LMP2
| Placering | Kørere | Team | Omg. | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Kurtz / Alex Quinn / Toby Sowery | Crowdstrike Racing by APR | 362 | — |
| 2 | Jeremy Clarke / Tom Dillmann / Bijoy Garg | Inter Europol Competition | 362 | +0.666 |
| 3 | Naveen Rao / Ferdinand Habsburg / Jacob Abel | Era Motorsport | 362 | +4.599 |
| 4 | John Farano / Sebastian Alvarez / Tristan Vautier | Tower Motorsports | 362 | +8.845 |
| 5 | Pietro Fittipaldi / Manuel Espirito Santo / Chris Cumming | Pratt Miller Motorsports | 362 | +16.918 |
| 6 | Daniel Goldburg / Paul Di Resta / Rasmus Lindh | United Autosports USA | 361 | 1 Laps |
| 7 | Oliver Jarvis / Max van der Snel / Jon Field | Intersport Racing | 360 | 2 Laps |
| 8 | Misha Goikhberg / Parker Thompson / Harry Tincknell | Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen | 360 | 2 Laps |
| 9 | Phil Fayer / Hunter McElrea / Mikkel Jensen | United Autosports USA | 359 | 3 Laps |
| 10 | PJ Hyett / Dane Cameron / Jonny Edgar | AO Racing | 341 | 21 Laps |
| 11 | Tobi Lutke / Mathias Beche / David Heinemeier Hansson | TDS Racing | 153 | 209 Laps |
29th Annual Motul Petit Le Mans · GTP
| Placering | Kørere | Team | Omg. | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurens Vanthoor / Kevin Estre / Matt Campbell | Porsche Penske Motorsport | 368 | — |
| 2 | Dries Vanthoor / Sheldon van der Linde / Robin Frijns | BMW M Team WRT | 368 | +1.205 |
| 3 | Jordan Taylor / Louis Deletraz / Colton Herta | Cadillac Wayne Taylor Racing | 368 | +8.630 |
| 4 | Ricky Taylor / Filipe Albuquerque / Will Stevens | Cadillac Wayne Taylor Racing | 368 | +9.266 |
| 5 | Ross Gunn / Roman De Angelis / Alex Riberas | ASTON MARTIN THOR Team | 368 | +31.466 |
| 6 | Tom Blomqvist / Colin Braun / Scott Dixon | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | 368 | +42.082 |
| 7 | Jack Aitken / Earl Bamber / Frederik Vesti | Cadillac Whelen | 356 | 12 Laps |
| 8 | Felipe Nasr / Julien Andlauer / Laurin Heinrich | Porsche Penske Motorsport | 308 | 60 Laps |
| 9 | Tijmen van der Helm / Nico Mueller / Kaylen Frederick | JDC-Miller MotorSports | 290 | 78 Laps |
| 10 | Renger van der Zande / Nick Yelloly / Alex Palou | Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian | 257 | 111 Laps |
| 11 | Philipp Eng / Marco Wittmann / Kevin Magnussen | BMW M Team WRT | 161 | 207 Laps |
29th Annual Motul Petit Le Mans · GTD
| Placering | Kørere | Team | Omg. | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell Ward / Philip Ellis / Indy Dontje | Winward Racing | 346 | — |
| 2 | Ryan Hardwick / Riccardo Pera / Morris Schuring | Manthey 1St Phorm | 346 | +0.733 |
| 3 | Mason Filippi / Salih Yoluc / Charlie Eastwood | DXDT Racing | 346 | +2.334 |
| 4 | Luca Stolz / Lin Hodenius / James Roe | Lone Star Racing | 346 | +3.494 |
| 5 | John Potter / Spencer Pumpelly / Mario Farnbacher | Magnus Racing | 346 | +4.148 |
| 6 | Simon Mann / Lilou Wadoux Ducellier / Antonio Fuoco | Af Corse Usa | 346 | +5.074 |
| 7 | Adam Adelson / Callum Ilott / Tom Sargent | Wright Motorsports | 346 | +5.625 |
| 8 | Brendan Iribe / Frederik Schandorff / Fran Rueda | Inception Racing | 346 | +6.846 |
| 9 | Onofrio Triarsi / Kenton Koch / Robert Megennis | Triarsi Competizione | 346 | +7.151 |
| 10 | Orey Fidani / Matthew Bell / Lars Kern | 13 Autosport | 346 | +8.778 |
| 11 | Aaron Telitz / Benjamin Pedersen / Frankie Montecalvo | Vasser Sullivan Racing | 339 | 7 Laps |
| 12 | Jan Heylen / Ryan Yardley / Zachary Vanier | Rs1 | 293 | 53 Laps |
| 13 | Albert Costa / Lorenzo Patrese / Alec Udell | Conquest Racing | 256 | 90 Laps |
| 14 | Sheena Monk / Felipe Fraga / Jenson Altzman | Myers Riley Motorsports | 159 | 187 Laps |
| 15 | Jake Walker / Till Bechtolsheimer / Joey Hand | Gradient Racing | 159 | 187 Laps |
| 16 | Danny Formal / Trent Hindman / Graham Doyle | Wayne Taylor Racing | 110 | 236 Laps |
| 17 | Dudu Barrichello / Tom Gamble / Zacharie Robichon | Heart of Racing Team | 37 | 309 Laps |
| 18 | Patrick Gallagher / Robby Foley / Francis Selldorff | Turner Motorsport | 18 | 328 Laps |
Kilde: IMSA / Alkamel (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).