Formel 2 på TV og streaming
Motorsport
0 begivenheder i gang nu eller på programmet i de næste 14 programdage. Se tider og visningsmuligheder nedenfor.
Kommende på TV og streaming
Ingen kommende begivenheder i sendeplanen endnu
Programmet opdateres løbende. En tom liste betyder ikke nødvendigvis, at der ikke vises sport.
Se dagens sendeplanStilling
2026 · Kørermesterskab
| Placering | Kører | Point |
|---|---|---|
| 1 | Rafael Câmara | 207 |
| 2 | Nikola Tsolov | 200 |
| 3 | Alexander Dunne | 189 |
| 4 | Gabriele Mini | 163 |
| 5 | Dino Beganovic | 137 |
| 6 | Noel Leon | 133 |
| 7 | Martinius Stenshorne | 107 |
| 8 | Joshua Dürksen | 90 |
| 9 | Kush Maini | 90 |
| 10 | Laurens van Hoepen | 90 |
| 11 | Tasanapol Inthraphuvasak | 71 |
| 12 | Ritomo Miyata | 70 |
| 13 | Rafael Villagomez | 42 |
| 14 | John Bennett | 38 |
| 15 | Oliver Goethe | 37 |
| 16 | Roman Bilinski | 36 |
| 17 | Sebastian Montoya | 30 |
| 18 | Emerson Fittipaldi | 28 |
| 19 | Colton Herta | 26 |
| 20 | Mari Boya | 21 |
| 21 | Nico Varrone | 15 |
| 22 | Cian Shields | 10 |
| 23 | Hiyu Yamakoshi | 2 |
Kilde: FIA Formula 2 (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).
Resultater
2026 · Kørermesterskab
Baku · Feature Race 2
| Placering | Kører | Team | Omg. | Tid / status | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Câmara | Invicta Racing | 29 | 59:57.958 | 25 |
| 2 | Nikola Tsolov | Campos Racing | 29 | +0.747s | 19 |
| 3 | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 29 | +4.310s | 15 |
| 4 | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 29 | +5.856s | 12 |
| 5 | Laurens van Hoepen | TRIDENT | 29 | +13.521s | 10 |
| 6 | Mari Boya | PREMA Racing | 29 | +13.890s | 8 |
| 7 | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 29 | +15.552s | 6 |
| 8 | Noel Leon | Campos Racing | 29 | +17.285s | 4 |
| 9 | Gabriele Mini | MP Motorsport | 29 | +24.073s | 2 |
| 10 | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | 29 | +24.415s | 1 |
| 11 | Oliver Goethe | MP Motorsport | 29 | +24.637s | 0 |
| 12 | Kush Maini | ART Grand Prix | 29 | +37.489s | 0 |
| 13 | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 29 | +39.080s | 0 |
| 14 | Hiyu Yamakoshi | Van Amersfoort Racing | 29 | +42.145s | 0 |
| 15 | Colton Herta | Hitech | 29 | +44.048s | 0 |
| 16 | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 29 | +44.973s | 0 |
| 17 | Sebastian Montoya | PREMA Racing | 29 | +77.168s | 0 |
| 18 | Cian Shields | AIX Racing | 29 | +105.633s | 0 |
| NC | Rafael Villagomez | Van Amersfoort Racing | 16 | DNF | 0 |
| NC | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 8 | DNF | 0 |
| NC | Ritomo Miyata | Hitech | 5 | DNF | 0 |
| NC | John Bennett | TRIDENT | 0 | DNF | 0 |
Kilde: FIA Formula 2 (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).