Champions Hockey League på TV og streaming
Ishockey
0 begivenheder i gang nu eller på programmet i de næste 14 programdage. Se tider og visningsmuligheder nedenfor.
Kommende på TV og streaming
Ingen kommende begivenheder i sendeplanen endnu
Programmet opdateres løbende. En tom liste betyder ikke nødvendigvis, at der ikke vises sport.
Se dagens sendeplanStilling
2026/27 · Grundspil
| Placering | Hold | K | V | OTV | OTT | T | Mål | +/− | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Pilsen | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30–12 | 18 | 18 |
| 2 | Skellefteå AIK | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24–12 | 12 | 15 |
| 3 | Kölner Haie | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24–13 | 11 | 15 |
| 4 | Dynamo Pardubice | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22–9 | 13 | 14 |
| 5 | Eisbären Berlin | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16–20 | -4 | 12 |
| 6 | Frölunda Gothenburg | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 28–14 | 14 | 12 |
| 7 | Genève-Servette | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16–14 | 2 | 11 |
| 8 | Adler Mannheim | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20–20 | 0 | 11 |
| 9 | Tappara Tampere | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19–18 | 1 | 11 |
| 10 | Fribourg-Gottéron | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21–16 | 5 | 10 |
| 11 | Växjö Lakers | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16–11 | 5 | 10 |
| 12 | KooKoo Kouvola | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20–19 | 1 | 10 |
| 13 | SaiPa Lappeenranta | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19–20 | -1 | 10 |
| 14 | Bílí Tygři Liberec | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16–14 | 2 | 10 |
| 15 | Rögle Ängelholm | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13–12 | 1 | 9 |
| 16 | HC Davos | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19–17 | 2 | 8 |
| 17 | HK Nitra | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15–19 | -4 | 8 |
| 18 | Storhamar Hamar | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14–19 | -5 | 6 |
| 19 | Bordeaux Boxers | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16–35 | -19 | 4 |
| 20 | Graz99ers | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14–24 | -10 | 3 |
| 21 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13–24 | -11 | 3 |
| 22 | Herning Blue Fox | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10–22 | -12 | 3 |
| 23 | KAC Klagenfurt | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9–16 | -7 | 2 |
| 24 | GKS Tychy | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10–24 | -14 | 1 |
Kilde: Champions Hockey League (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).
Resultater
2026/27 · Grundspil
Seneste resultater
-
HC Davos 0–2 Bílí Tygři Liberec
F
-
Genève-Servette 4–3 Kölner Haie
F/OT
-
Eisbären Berlin 2–1 KAC Klagenfurt
F
-
Storhamar Hamar 3–6 Graz99ers
F
-
Herning Blue Fox 4–3 Fribourg-Gottéron
F/SO
-
SaiPa Lappeenranta 3–6 HC Pilsen
F
-
Skellefteå AIK 4–2 Red Bull Salzburg
F
-
Frölunda Gothenburg 11–1 Bordeaux Boxers
F
-
Dynamo Pardubice 2–1 Växjö Lakers
F/OT
-
GKS Tychy 3–6 Tappara Tampere
F
-
HK Nitra 5–1 Rögle Ängelholm
F
-
KooKoo Kouvola 5–2 Adler Mannheim
F
-
Red Bull Salzburg 3–4 Eisbären Berlin
F
-
Bordeaux Boxers 2–5 Dynamo Pardubice
F
-
Adler Mannheim 5–4 GKS Tychy
F/SO
-
Kölner Haie 3–0 Herning Blue Fox
F
-
Tappara Tampere 1–2 Storhamar Hamar
F/OT
-
Graz99ers 1–3 SaiPa Lappeenranta
F
-
Fribourg-Gottéron 6–1 HK Nitra
F
-
KAC Klagenfurt 3–5 KooKoo Kouvola
F
Kilde: Champions Hockey League (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).