UTMB World Series på TV og streaming
Løb
0 begivenheder i gang nu eller på programmet i de næste 14 programdage. Se tider og visningsmuligheder nedenfor.
Kommende på TV og streaming
Ingen kommende begivenheder i sendeplanen endnu
Programmet opdateres løbende. En tom liste betyder ikke nødvendigvis, at der ikke vises sport.
Se dagens sendeplanResultater
2026 · Finalerne i Mont-Blanc · Top 20 pr. køn og distance
UTMB · 100M · Mænd · Top 20
| Samlet placering | Løber | Land | Sluttid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben DHIMAN | US | 18:16:29 |
| 2 | Baptiste CHASSAGNE | FR | 18:47:38 |
| 3 | Caleb OLSON | US | 18:48:24 |
| 4 | Virgile MORISET | FR | 19:00:23 |
| 5 | Joaquin LOPEZ | EC | 19:06:48 |
| 6 | Hannes NAMBERGER | DE | 19:13:51 |
| 7 | Gautier BONNECARRÈRE | FR | 19:23:16 |
| 8 | Antoine CHARVOLIN | FR | 19:40:33 |
| 9 | Yannick NOEL | FR | 19:51:42 |
| 10 | Jean-Philippe TSCHUMI | CH | 19:58:24 |
| 11 | Pablo VILLA | ES | 20:15:37 |
| 12 | Drew HOLMEN | US | 20:24:49 |
| 13 | Raul Octaviu BUTACI | RO | 20:26:46 |
| 14 | Andreas RIEDER | AT | 20:33:24 |
| 15 | Cody LIND | US | 20:37:25 |
| 16 | Jeremy NION | FR | 20:48:28 |
| 17 | Kamil LESNIAK | PL | 20:56:49 |
| 18 | Aubin FERRARI | FR | 20:56:53 |
| 19 | Andy SYMONDS | GB | 20:59:58 |
| 20 | Santos Gabriel RUEDA | AR | 21:04:23 |
UTMB · 100M · Kvinder · Top 20
| Samlet placering | Løber | Land | Sluttid |
|---|---|---|---|
| 26 | Blandine L HIRONDEL | FR | 21:54:49 |
| 32 | Rachel ENTREKIN | US | 22:15:54 |
| 33 | Emily SCHMITZ | US | 22:17:28 |
| 51 | Careth ARNOLD | US | 23:05:20 |
| 56 | Jazmine LOWTHER | CA | 23:21:55 |
| 57 | Katarzyna DOMBROWSKA | PL | 23:27:34 |
| 63 | Lucy BARTHOLOMEW | AU | 23:44:29 |
| 66 | Antonina IUSHINA | AIN | 23:49:58 |
| 72 | Anne-Cecile THEVENOT | FR | 24:02:00 |
| 74 | Anne-Sofie POLLESTAD | NO | 24:04:56 |
| 80 | Amanda BASHAM | US | 24:18:09 |
| 81 | Leah YINGLING | US | 24:18:16 |
| 110 | Riley BRADY | US | 25:16:54 |
| 112 | Lin CHEN | CN | 25:21:43 |
| 117 | Celine FINAS | FR | 25:33:56 |
| 123 | Julia REZZI | FR | 25:44:55 |
| 130 | Stacey MARION | US | 25:52:51 |
| 131 | Oana MARINA | RO | 25:52:56 |
| 133 | Emilie MANN | CA | 25:55:29 |
| 142 | Kristi KNECHT | US | 26:15:30 |
CCC · 100K · Mænd · Top 20
| Samlet placering | Løber | Land | Sluttid |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristian MINOGGIO | IT | 10:21:48 |
| 2 | Miguel ARSENIO | PT | 10:27:25 |
| 3 | Hans TROYER | US | 10:33:29 |
| 4 | Luke GRENFELL-SHAW | GB | 10:47:23 |
| 5 | Simon PACCARD | FR | 10:50:59 |
| 6 | Daniel JONES | NZ | 10:54:14 |
| 7 | Ji DUO | CN | 10:58:26 |
| 7 | Guillaume TIPHENE | FR | 10:58:26 |
| 9 | Mathieu DELPEUCH | FR | 10:59:16 |
| 10 | Anthony FELBER | FR | 11:06:39 |
| 11 | Pierre LIVACHE | FR | 11:15:29 |
| 12 | Guangfu MENG | CN | 11:16:28 |
| 13 | Robin JUILLAGUET | FR | 11:16:39 |
| 14 | Morten ANTONSEN | NO | 11:17:29 |
| 15 | Tobias BAGGENSTOS | CH | 11:22:22 |
| 16 | Canhua LUO | CN | 11:33:38 |
| 17 | Marcin RZESZOTKO | PL | 11:36:19 |
| 18 | Davide CHERAZ | IT | 11:37:32 |
| 19 | Adam LOOMIS | US | 11:43:14 |
| 20 | Damien HUMBERT | FR | 11:48:59 |
CCC · 100K · Kvinder · Top 20
| Samlet placering | Løber | Land | Sluttid |
|---|---|---|---|
| 29 | Yngvild KASPERSEN | NO | 12:01:14 |
| 33 | Toni MCCANN | ZA | 12:06:14 |
| 37 | Miao YAO | CN | 12:15:41 |
| 40 | Jennifer LICHTER | US | 12:24:01 |
| 43 | Caitlin FIELDER | NZ | 12:25:17 |
| 49 | Anna-Stiina ERKKILA | FI | 12:36:12 |
| 50 | Honoka AKIYAMA | JP | 12:37:02 |
| 55 | Adeline MARTIN | FR | 12:45:38 |
| 61 | Marie GONCALVES | FR | 12:51:08 |
| 63 | Theres LEBOEUF | CH | 12:58:47 |
| 67 | Lena LAUKNER | DE | 13:05:49 |
| 69 | Gemma HILLIER MOSES | GB | 13:07:30 |
| 71 | Robyn LESH | US | 13:11:34 |
| 72 | Diane RASSINEUX | FR | 13:14:48 |
| 73 | Emily HAWGOOD | ZW | 13:15:35 |
| 76 | Laure PARADAN | FR | 13:23:40 |
| 77 | Lindsay ALLISON | US | 13:23:56 |
| 78 | Elísa KRISTINSDÓTTIR | IS | 13:24:49 |
| 82 | Erin CLARK | US | 13:37:32 |
| 83 | Alexandra AUGSTEN | CA | 13:38:11 |
OCC · 50K · Mænd · Top 20
| Samlet placering | Løber | Land | Sluttid |
|---|---|---|---|
| 1 | Frédéric TRANCHAND | FR | 05:10:08 |
| 2 | Nashon KIPLIMO | KE | 05:14:37 |
| 3 | Miguel BENITEZ | ES | 05:17:43 |
| 4 | Sylvain CACHARD | FR | 05:21:35 |
| 5 | Alain SANTAMARIA BLANCO | ES | 05:28:24 |
| 6 | Anton GUSTAFSSON | SE | 05:28:27 |
| 7 | Francesco PUPPI | IT | 05:29:15 |
| 8 | Robbie SIMPSON | GB | 05:29:55 |
| 9 | Dawid MALINA | PL | 05:29:58 |
| 10 | Leonard MITRICA | RO | 05:30:31 |
| 11 | Antonio MARTINEZ PEREZ | ES | 05:33:40 |
| 12 | Damian BOGDAN | RO | 05:35:10 |
| 13 | Luca DEL PERO | IT | 05:36:13 |
| 14 | Josep MIRET | ES | 05:36:48 |
| 15 | Clément LALBA | FR | 05:38:10 |
| 16 | Pierre GALBOURDIN | FR | 05:39:50 |
| 17 | Johnny LUNA-LIMA | BR | 05:40:06 |
| 18 | Maximilien DRION | BE | 05:43:37 |
| 19 | Thomas BUTEZ | FR | 05:47:48 |
| 20 | Ander INARRA OLAZIREGI | ES | 05:49:31 |
OCC · 50K · Kvinder · Top 20
| Samlet placering | Løber | Land | Sluttid |
|---|---|---|---|
| 41 | Lauren GREGORY | US | 06:08:07 |
| 42 | Naomi LANG | GB | 06:08:10 |
| 43 | Sara ALONSO | ES | 06:09:11 |
| 44 | Makena MORLEY | US | 06:16:37 |
| 53 | Ida Amelie ROBSAHM | NO | 06:27:34 |
| 55 | Judith WYDER | CH | 06:28:44 |
| 62 | HAU HA THI | VN | 06:34:18 |
| 63 | Greta GARCÍA MORÁN | ES | 06:34:43 |
| 65 | Bailey KOWALCZYK | US | 06:36:18 |
| 72 | Daniela OEMUS | DE | 06:40:18 |
| 75 | Naiara IRIGOYEN | ES | 06:43:52 |
| 76 | Kim SCHREIBER | DE | 06:44:01 |
| 82 | Alicia VARGO | US | 06:47:57 |
| 83 | Elisa DESCO | IT | 06:49:26 |
| 86 | Sarah BERGERON LAROUCHE | CA | 06:50:13 |
| 90 | Martina CUMERLATO | IT | 06:50:55 |
| 91 | Isabell SPEER | AT | 06:51:07 |
| 95 | Ivana LISKOVA | SK | 06:55:05 |
| 97 | Celia BALCELLS SERRA | ES | 06:56:42 |
| 100 | Ting ZHANG | CN | 06:57:17 |
Kilde: UTMB World Series (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).