GT World Challenge Asia på TV og streaming
Motorsport
0 begivenheder i gang nu eller på programmet i de næste 14 programdage. Se tider og visningsmuligheder nedenfor.
Kommende på TV og streaming
Ingen kommende begivenheder i sendeplanen endnu
Programmet opdateres løbende. En tom liste betyder ikke nødvendigvis, at der ikke vises sport.
Se dagens sendeplanTeamstillinger
2026 · Teammesterskab
GT3 teammesterskab
| Placering | Team | Point |
|---|---|---|
| 1 | Absolute Racing | 184 |
| 2 | Audi Sport Asia Team Phantom | 165 |
| 3 | Origine Motorsport | 128 |
| 4 | Harmony Racing | 114 |
| 5 | Team KRC | 101 |
| 6 | Phantom Global Racing | 96 |
| 7 | TEAM 5ZIGEN | 72 |
| 8 | Craft-Bamboo Racing | 26 |
| 9 | LM Corsa | 26 |
| 10 | Climax Racing | 25 |
| 11 | Porsche Center Okazaki | 20 |
| 12 | 33R Harmony Racing | 18 |
| 13 | Garage 75 | 15 |
| 14 | Absolute Corse | 8 |
| 15 | PLUS with BMW M Team Studie | 6 |
| 16 | AMAC Motorsport | 6 |
Kilde: SRO Motorsports Group (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).
Resultater
2026 · Teammesterskab
Beijing Street Circuit · Race 2
| Placering | Kørere | Bil | Team | Klasse | Omg. | Afstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruohan HUANG, Alessandro GHIRETTI | 911 | Absolute Racing | PRO-AM | 28 | — |
| 2 | Wei LU, Loek HARTOG | 11 | Origine Motorsport | PRO-AM | 28 | 3.919 |
| 3 | Congfu CHENG, Kuai YU | 16 | FAW Audi Sport Asia Team Phantom | SILVER | 28 | 7.316 |
| 4 | Kaishun LIU, Takuro SHINOHARA | 96 | Harmony Racing | SILVER | 28 | 15.494 |
| 5 | Sandy STUVIK, Akash NANDY | 29 | Absolute Racing | SILVER | 28 | 17.282 |
| 6 | Kerong LI, Joel STURM | 918 | Absolute Racing | PRO-AM | 28 | 21.467 |
| 7 | Cunfan RUAN, Jesse KROHN | 89 | TEAM KRC | PRO-AM | 28 | 22.305 |
| 8 | William Ben PORTER, Andrew MACPHERSON | 51 | AMAC Motorsport | AM | 28 | 23.605 |
| 9 | Hiroaki NAGAI, Kazuto KOTAKA | 18 | Porsche Center Okazaki | PRO-AM | 28 | 29.098 |
| 10 | Hangcheng LIU, Zhongwei WANG | 22 | Origine Motorsport | AM | 28 | 29.689 |
| 11 | Jiajun SONG, Brendon LEITCH | 72 | Harmony Racing | PRO-AM | 28 | 30.967 |
| 12 | Setiawan SANTOSO, Bi Huang ZHOU | 8 | Climax Racing | AM | 28 | 40.956 |
| 13 | Brian LEE, Maxime OOSTEN | 10 | GTO with KRC | SIL-AM | 28 | 49.849 |
| 14 | Anthony LIU, Ayhancan GUVEN | 37 | Phantom Global Racing | PRO-AM | 28 | 1:03.747 |
| 15 | Andrés PATO, Jaxon EVANS | 15 | Audi Sport Asia Team Phantom | PRO-AM | 28 | 1:19.953 |
| 16 | Lichao LI, Elias SEPPANEN | 81 | Climax Racing | SIL-AM | 27 | 1 Lap |
| 17 | Dean Yu Hao CHEN, Jiatong LIANG | 77 | Craft-Bamboo Racing | SIL-AM | 26 | 2 Laps |
| NC | Haziq Zairel OH, Aaron Lim Say JOON | 20 | HZO Fortis Racing by Absolute Racing | AM | 10 | 18 Laps |
| NC | Takayuki AOKI, Atsushi MIYAKE | 500 | TEAM 5ZIGEN | SILVER | 1 | 27 Laps |
Kilde: SRO Motorsports Group (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).