Cykelcross · Heerderstrand
HG Cross på TV og streaming
Cykelcross
2 begivenheder i gang nu eller på programmet i de næste 14 programdage. Se tider og visningsmuligheder nedenfor.
Kommende på TV og streaming
lørdag 24. oktober
Cykelcross · Heerderstrand
HG Cross | Mænd
Resultater
2026-2027 · Offentligt tilgængelige afdelingsresultater · Elite, kvinder og mænd
Meulebeke · Mænd · Elite
| Placering | Rytter | Land | Tid / status |
|---|---|---|---|
| 1 | VANTHOURENHOUT Michael | BEL | 1:02:28 |
| 2 | MICHELS Jente | BEL | 1:02:29 |
| 3 | VANDEPUTTE Niels | BEL | 1:02:29 |
| 4 | MEEUSSEN Witse | BEL | 1:02:29 |
| 5 | KUYPERS Gerben | BEL | 1:02:35 |
| 6 | MASON Cameron | GBR | 1:02:38 |
| 7 | KAMP Ryan | NED | 1:02:43 |
| 8 | LEJEUNE Giel | BEL | 1:02:49 |
| 9 | ORTS LLORET Felipe | ESP | 1:03:06 |
| 10 | VAN DE PUTTE Victor | BEL | 1:03:34 |
| 11 | VANDENBERGHE Viktor | BEL | 1:03:38 |
| 12 | DE BRUYCKERE Kay | BEL | 1:03:47 |
| 13 | SWEECK Laurens | BEL | 1:03:47 |
| 14 | WYSEURE Joran | BEL | 1:03:49 |
| 15 | JANSSEN Wout | BEL | 1:03:53 |
| 16 | VANDEBOSCH Toon | BEL | 1:04:00 |
| 17 | HENDRIKX Mees | NED | 1:04:07 |
| 18 | HUYBS Ward | BEL | 1:04:13 |
| 19 | VANDEN EYNDE Mats | BEL | 1:04:17 |
| 20 | ANANIE Ugo | FRA | 1:04:59 |
| 21 | DE BRAUWERE Sil | BEL | 1:05:13 |
| 22 | SOONTJENS Arthur | BEL | 1:05:26 |
| 23 | JAMIN Antoine | BEL | 1:05:30 |
| 24 | VAN LEE Jari | BEL | 1:05:34 |
| 25 | LAENEN Ryan | BEL | 1:05:43 |
| 26 | TIMMERMANS Cas | NED | 1:06:00 |
| 27 | DAELMANS Lars | BEL | 1:06:07 |
| 28 | BAERS Arne | BEL | 1:06:15 |
| 29 | VAN DEN BOER Arthur | BEL | 1:06:21 |
| 30 | ARYS Matisse | BEL | 1:06:34 |
| 31 | CORSUS Lars | BEL | 1:06:57 |
| 32 | GEENS Keano | BEL | 1:07:05 |
| 33 | NUYENS Wies | BEL | 1:07:26 |
| 34 | VANHOUDT Yoren | BEL | 1:07:31 |
| 35 | VILLAR THIERY Aubin | FRA | 1:07:44 |
| 36 | VANCOMPERNOLLE Tibo | BEL | 1:08:10 |
| 37 | CEOLIN Federico | ITA | 1:08:23 |
| 38 | JANSSENS Arthur | BEL | 1:08:32 |
| 39 | HEIRBAUT Toon | BEL | 1:09:10 |
| 40 | VERHEYEN Thomas | BEL | 1:09:47 |
| 41 | DAELMANS Bengt | BEL | -2 LAP |
| 42 | GEVAERT Miles | BEL | -2 LAP |
| 43 | HARVEY Dean | IRL | -3 LAP |
| 44 | PARENTI Nicola | ITA | -3 LAP |
| 45 | CECCHI Filippo | ITA | -3 LAP |
| 46 | MAES Brent | BEL | -4 LAP |
| 47 | DEPREZ Jorit | BEL | -5 LAP |
| DNF | FERDINANDE Anton | BEL | DNF |
| DNF | LAURYSSEN Yorben | BEL | DNF |
| DNF | CAFUERI Tommaso | ITA | DNF |
| DNF | VAN GRIEKEN Stan | BEL | DNF |
| DNF | ROELS Dima | BEL | DNF |
| DNF | VAN LOON Thibo | BEL | DNF |
Meulebeke · Kvinder · Elite
| Placering | Rytter | Land | Tid / status |
|---|---|---|---|
| 1 | SCHREIBER Marie | LUX | 46:32 |
| 2 | VAN ALPHEN Aniek | NED | 46:47 |
| 3 | BRAND Lucinda | NED | 47:02 |
| 4 | VAN EMPEL Fem | NED | 47:07 |
| 5 | ALVARADO Ceylin Del Carmen | NED | 47:08 |
| 6 | VAN DER HEIJDEN Inge | NED | 47:44 |
| 7 | BENTVELD Leonie | NED | 47:50 |
| 8 | WORST Annemarie | NED | 47:53 |
| 9 | BETSEMA Denise | NED | 47:56 |
| 10 | BROUWERS Julie | BEL | 48:03 |
| 11 | FOUQUENET Amandine | FRA | 48:19 |
| 12 | CLAUZEL Hélène | FRA | 48:28 |
| 13 | FRANCK Alicia | BEL | 48:40 |
| 14 | GARIBOLDI Rebecca | ITA | 48:56 |
| 15 | VERVLOET Sterre | BEL | 49:04 |
| 16 | MOS Anniek | NED | 49:04 |
| 17 | BRAMATI Lucia | ITA | 49:17 |
| 18 | DE BRUYCKERE Xenna | BEL | 50:22 |
| 19 | ASELTINE Mia | USA | 50:31 |
| 20 | LAURIJSSEN Sanne | BEL | 50:45 |
| 21 | DOBBELAERE Jana | BEL | 50:49 |
| 22 | VAN DE STEENE Kim | BEL | 50:57 |
| 23 | DEVIGNE Camille | FRA | 51:13 |
| 24 | MUSGRAVE Kaya | USA | 51:14 |
| 25 | CRABBÉ Kiona | BEL | 51:51 |
| 26 | LENFERINK Femke | NED | 51:54 |
| 27 | PEETERS Zita | BEL | 52:41 |
| 28 | SHIELDS Emily | USA | 53:41 |
| 29 | PEETERS Jinse | BEL | 53:41 |
| 30 | MAES Lisa | BEL | 53:51 |
| 31 | DE BRUYNE Meg | BEL | 54:14 |
| 32 | POLFLIET Alana | BEL | -1 LAP |
| 33 | ZWAENEPOEL Tessa | BEL | -1 LAP |
| 34 | RYSBJERG Kirstine | DEN | -3 LAP |
| DNF | DEFOUR Lara | BEL | DNF |
Kilde: HG Cross / Chronorace (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).