UCI BMX Freestyle World Cup på TV og streaming
Bmx
0 begivenheder i gang nu eller på programmet i de næste 14 programdage. Se tider og visningsmuligheder nedenfor.
Kommende på TV og streaming
Ingen kommende begivenheder i sendeplanen endnu
Programmet opdateres løbende. En tom liste betyder ikke nødvendigvis, at der ikke vises sport.
Se dagens sendeplanResultater
2026 · Montpellier-afdelingen · Park og Flatland · Finaler, kvinder og mænd
Kvinder · BMX Freestyle Park · Montpellier · Finale
| Placering | Rytter | Land | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | RENA Shirai | JPN | 89.6 |
| 2 | SUN Sibei | CHN | 88.9 |
| 3 | ROBERTS Hannah | USA | 85.86 |
| 4 | SUN Jiaqi | CHN | 85.6 |
| 5 | LEI Shanshan | — | 80.8 |
| 6 | YOSHIDA Mio | JPN | 80.6 |
| 7 | MOLNAR Noèmi | HUN | 80.2 |
| 8 | ZHAO Shuhua | CHN | 75.6 |
| 9 | SCHRAFFORDT Jikke | NED | 60.6 |
| 10 | LESSMANN Lara Marie | GER | 49.6 |
| 11 | MüLLER Kim Lea | GER | 48 |
| 12 | ZHOU Huimin | CHN | 38 |
Mænd · BMX Freestyle Park · Montpellier · Finale
| Placering | Rytter | Land | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | NAKAMURA Rimu | JPN | 95.1 |
| 2 | DOWELL Justin | USA | 93.55 |
| 3 | CHRISTOPHER Marcus | USA | 92.6 |
| 4 | TORRES GIL Jose | ARG | 90 |
| 5 | ALIEV Anar | ANA | 88 |
| 6 | WAY Reef | GBR | 87.1 |
| 7 | TENCIO ESQUIVEL Kenneth Fabian | CRI | 86.6 |
| 8 | HESSEY Dylan | GBR | 81.1 |
| 9 | CLARK Jordan | GBR | 68.2 |
| 10 | THIEM Jacob | USA | 53 |
| 11 | LIUBISHKIN Arsenii | RUS | 51.8 |
Kvinder · BMX Flatland · Montpellier · Finale
| Placering | Rytter | Land | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | TODAKA Chiaki | — | 92.67 |
| 2 | HOMMURA Karin | — | 88.67 |
| 3 | MONDICS Anna | HUN | 76.67 |
| 4 | YOSHIMURA Sona | JPN | 75.33 |
| 5 | KADAR Veronika | HUN | 72.33 |
| 6 | SEIGNEUR Louise | FRA | 63.33 |
| 7 | SEIGNEUR Jeanne | FRA | 63 |
| 8 | VARKONYI Eszter | HUN | 52.67 |
Mænd · BMX Flatland · Montpellier · Finale
| Placering | Rytter | Land | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | HAYAKAWA Kio | JPN | 95 |
| 2 | KATAGIRI Yu | JPN | 88.58 |
| 3 | SHOJI Yu | JPN | 88 |
| 4 | HISHIKAWA Takatora | JPN | 87.16 |
| 5 | MOYA FERNANDEZ Alberto | ESP | 86.83 |
| 6 | JUMELIN Alexandre | FRA | 85.33 |
| 7 | HERNANDEZ DEL POZO Alvaro | ESP | 84.16 |
| 8 | RAHAIN Anatole | FRA | 82.33 |
| 9 | BRETAGNOLLES Joris | FRA | 78 |
| 10 | PREVOST Jean William | CAN | 76.33 |
| 11 | NIEBLES NORIEGA Juan | FRA | 73.33 |
| 12 | ALT Dustyn | GER | 52.33 |
Kilde: FISE / UCI (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).