FIM Supersport World Championship på TV og streaming
Motorsport
0 begivenheder i gang nu eller på programmet i de næste 14 programdage. Se tider og visningsmuligheder nedenfor.
Kommende på TV og streaming
Ingen kommende begivenheder i sendeplanen endnu
Programmet opdateres løbende. En tom liste betyder ikke nødvendigvis, at der ikke vises sport.
Se dagens sendeplanStilling
2026 · Kørermesterskab
| Placering | Kører | Team | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Arenas | AS BLU CRU Racing Team | 389 |
| 2 | Valentin Debise | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | 308 |
| 3 | Jeremy Alcoba | Kawasaki WorldSSP Team | 274 |
| 4 | Can Oncu | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 263 |
| 5 | Tom Booth-Amos | PTR Triumph Factory Racing | 230 |
| 6 | Jaume Masia | Orelac Racing Verdnatura | 229 |
| 7 | Roberto Garcia | GMT94 Yamaha | 182 |
| 8 | Philipp Oettl | Feel Racing WorldSSP Team | 173 |
| 9 | Matteo Ferrari | WRP Racing | 173 |
| 10 | Alessandro Zaccone | Ecosantagata Althea Racing Team | 152 |
| 11 | Lucas Mahias | GMT94 Yamaha | 149 |
| 12 | Filippo Farioli | VFT Racing Yamaha | 133 |
| 13 | Aldi Mahendra | AS BLU CRU Racing Team | 132 |
| 14 | Oli Bayliss | PTR Triumph Factory Racing | 94 |
| 15 | Dominique Aegerter | Kawasaki WorldSSP Team | 88 |
| 16 | Mattia Casadei | D34G WorldSSP Racing Team | 80 |
| 17 | Simon Jespersen | EAB Racing Team | 72 |
| 18 | Federico Caricasulo | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | 62 |
| 19 | Josh Whatley | Orelac Racing Verdnatura | 40 |
| 20 | Corentin Perolari | Honda Racing World Supersport | 35 |
| 21 | Ondrej Vostatek | Compos Racing Team | 31 |
| 22 | Jorge Navarro | PTR Triumph Factory Racing | 18 |
| 23 | Borja Jimenez | WRP Racing | 14 |
| 24 | Andrea Giombini | Motozoo by Madforce Dubai | 13 |
| 25 | Leonardo Taccini | Ecosantagata Althea Racing Team | 12 |
| 26 | Yuki Okamoto | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 6 |
| 27 | Raffaele De Rosa | QJMOTOR Factory Racing | 5 |
| 28 | Xavi Cardelus | Cerba Yamaha Racing Team | 2 |
| 29 | Kevin Zannoni | Broncos Racing Team | 1 |
Kilde: WorldSBK (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).
Resultater
2026 · Kørermesterskab
Jerez · Race 2
| Placering | Kører | Team | Omg. | Tid / status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Alcoba | Kawasaki WorldSSP Team | 12 | 21:52.861 |
| 2 | Dominique Aegerter | Kawasaki WorldSSP Team | 12 | 21:53.343 |
| 3 | Matteo Ferrari | WRP Racing | 12 | 21:53.581 |
| 4 | Can Oncu | Pata Yamaha Ten Kate Racing | 12 | 21:53.797 |
| 5 | Valentin Debise | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | 12 | 21:54.848 |
| 6 | Alessandro Zaccone | Ecosantagata Althea Racing Team | 12 | 21:55.038 |
| 7 | Lucas Mahias | GMT94 Yamaha | 12 | 21:55.595 |
| 8 | Roberto Garcia | GMT94 Yamaha | 12 | 21:55.846 |
| 9 | Mattia Casadei | D34G WorldSSP Racing Team | 12 | 21:56.862 |
| 10 | Filippo Farioli | VFT Racing Yamaha | 12 | 21:56.868 |
| 11 | Corentin Perolari | Honda Racing World Supersport | 12 | 21:37.100 |
| 12 | Philipp Oettl | Feel Racing WorldSSP Team | 12 | 21:37.500 |
| 13 | Ondrej Vostatek | Compos Racing Team | 12 | 21:37.951 |
| 14 | Federico Caricasulo | EASTROC ZXMOTO Evan Bros Factory | 12 | 21:41.313 |
| 15 | Josh Whatley | Orelac Racing Verdnatura | 12 | 21:41.947 |
| 16 | Bahattin Sofuoglu | QJMOTOR Factory Racing | 12 | 21:42.461 |
| 17 | Aldi Mahendra | AS BLU CRU Racing Team | 12 | 21:43.193 |
| 18 | Borja Jimenez | WRP Racing | 12 | 21:43.527 |
| 19 | Raffaele De Rosa | QJMOTOR Factory Racing | 12 | 21:43.877 |
| 20 | Oliver Konig | Compos Racing Team | 12 | 21:43.985 |
| 21 | Leonardo Taccini | Ecosantagata Althea Racing Team | 12 | 21:47.991 |
| 22 | Andreas Kofler | Motorsport Kofler | 12 | 21:53.905 |
| 23 | Samuel Di Sora | Flembbo by Racing Development | 12 | 21:54.261 |
| 24 | Marco Tapia | Renzi Corse | 12 | 21:54.508 |
| 25 | Andrea Giombini | Motozoo by Madforce Dubai | 12 | 21:54.801 |
| 26 | Ana Carrasco | Honda Racing World Supersport | 12 | 21:55.181 |
| — | Jorge Navarro | PTR Triumph Factory Racing | 12 | Udgået |
| — | Eric Fernandez | Cerba Yamaha Racing Team | 9 | Udgået |
| — | Albert Arenas | AS BLU CRU Racing Team | 1 | Udgået |
| — | Tom Booth-Amos | PTR Triumph Factory Racing | 1 | Udgået |
Kilde: WorldSBK (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).