Motorsport · Moto3
Moto3 på TV og streaming
Motorsport
9 begivenheder i gang nu eller på programmet i de næste 14 programdage. Se tider og visningsmuligheder nedenfor.
Kommende på TV og streaming
fredag 23. oktober
Motorsport · Moto3
Australiens Grand Prix | Træning
Motorsport · Moto3
Australiens Grand Prix | Fri træning 2
lørdag 24. oktober
Motorsport · Moto3
Australiens Grand Prix | Kvalifikation
søndag 25. oktober
Motorsport · Moto3
Australiens Grand Prix | Løb
fredag 30. oktober
Motorsport · Moto3
Malaysias Grand Prix | Fri træning 1
Motorsport · Moto3
Malaysias Grand Prix | Træning
lørdag 31. oktober
Motorsport · Moto3
Malaysias Grand Prix | Fri træning 2
Motorsport · Moto3
Malaysias Grand Prix | Kvalifikation
Stilling
2026 · Kørermesterskab
| Placering | Kører | Team | Motorcykel | Sejre | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 10 | 351 |
| 2 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 3 | 217 |
| 3 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | KTM | 2 | 198 |
| 4 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | KTM | 0 | 189 |
| 5 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | Honda | 0 | 148 |
| 6 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | KTM | 0 | 140 |
| 7 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 0 | 120 |
| 8 | Veda Pratama | Honda Team Asia | Honda | 0 | 111 |
| 9 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | KTM | 1 | 103 |
| 10 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA | KTM | 0 | 103 |
| 11 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 0 | 89 |
| 12 | Adrian Cruces | CIP Green Power | KTM | 0 | 78 |
| 13 | Guido Pini | Leopard Racing | Honda | 1 | 77 |
| 14 | Joel Esteban | LEVEL UP - MTA | KTM | 0 | 68 |
| 15 | Casey O'gorman | SIC58 Squadra Corse | Honda | 0 | 66 |
| 16 | Joel Kelso | GRYD Racing | Honda | 0 | 64 |
| 17 | Eddie O'shea | GRYD Racing | Honda | 0 | 60 |
| 18 | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 0 | 56 |
| 19 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | Honda | 0 | 48 |
| 20 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | KTM | 0 | 41 |
| 21 | Scott Ogden | CIP Green Power | KTM | 0 | 33 |
| 22 | David Gonzalez | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | KTM | 0 | 7 |
| 23 | Marcos Uriarte | CODE Motorsports | KTM | 0 | 5 |
| 24 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | KTM | 0 | 5 |
| 25 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | Honda | 0 | 2 |
| 26 | Kiattisak Singhapong | Rivacold Snipers Team | Honda | 0 | 1 |
| 27 | Zen Mitani | Honda Team Asia | Honda | 0 | 0 |
| 28 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | KTM | 0 | 0 |
| 29 | Ryota Ogiwara | CODE Motorsports | KTM | 0 | 0 |
| 30 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | Honda | 0 | 0 |
| 31 | Leonardo Abruzzo | CODE Motorsports | KTM | 0 | 0 |
| 32 | Eduardo Gutierrez | CODE Motorsports | KTM | 0 | 0 |
Kilde: MotoGP (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).
Resultater
2026 · Kørermesterskab
PERTAMINA GRAND PRIX OF INDONESIA · Moto3
| Placering | Kører | Team | Omgange | Tid / status | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 20 | 32:36.821 | 25 |
| 2 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 20 | 32:39.815 | 20 |
| 3 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 20 | 32:41.977 | 16 |
| 4 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA | 20 | 32:42.071 | 13 |
| 5 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 20 | 32:47.788 | 11 |
| 6 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 20 | 32:48.838 | 10 |
| 7 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 20 | 32:49.711 | 9 |
| 8 | Guido Pini | Leopard Racing | 20 | 32:52.138 | 8 |
| 9 | Joel Esteban | LEVEL UP - MTA | 20 | 32:54.429 | 7 |
| 10 | Scott Ogden | CIP Green Power | 20 | 32:54.480 | 6 |
| 11 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 20 | 32:59.799 | 5 |
| 12 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 20 | 33:02.593 | 4 |
| 13 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 20 | 33:02.754 | 3 |
| 14 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 20 | 33:02.880 | 2 |
| 15 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 20 | 33:02.888 | 1 |
| 16 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 20 | 33:03.027 | 0 |
| 17 | Kiattisak Singhapong | Rivacold Snipers Team | 20 | 33:03.357 | 0 |
| 18 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 20 | 33:03.597 | 0 |
| 19 | Eddie O'shea | GRYD Racing | 20 | 33:04.810 | 0 |
| 20 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 20 | 33:37.341 | 0 |
| — | Joel Kelso | GRYD Racing | 19 | Udgået | 0 |
| — | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 10 | Udgået | 0 |
| — | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 10 | Udgået | 0 |
| — | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 2 | Udgået | 0 |
| — | Ryota Ogiwara | CODE Motorsports | 2 | Udgået | 0 |
| — | Casey O'gorman | SIC58 Squadra Corse | 2 | Udgået | 0 |
Kilde: MotoGP (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).