DTM på TV og streaming
Motorsport
0 begivenheder i gang nu eller på programmet i de næste 14 programdage. Se tider og visningsmuligheder nedenfor.
Kommende på TV og streaming
Ingen kommende begivenheder i sendeplanen endnu
Programmet opdateres løbende. En tom liste betyder ikke nødvendigvis, at der ikke vises sport.
Se dagens sendeplanKørerstilling
2026 · Kørermesterskab
| Placering | Kører | Point |
|---|---|---|
| 1 | PREINING Thomas | 225 |
| 2 | ENGEL Maro | 213 |
| 3 | WITTMANN Marco | 198 |
| 4 | AUER Lucas | 182 |
| 5 | CAIROLI Matteo | 160 |
| 6 | THIIM Nicki | 149 |
| 7 | DÖRR Ben | 139 |
| 8 | MAINI Arjun | 133 |
| 9 | FELLER Ricardo | 121 |
| 10 | GOUNON Jules | 111 |
| 11 | VERMEULEN Thierry | 107 |
| 12 | ENGSTLER Luca | 99 |
| 13 | BORTOLOTTI Mirko | 97 |
| 14 | VAN DER LINDE Kelvin | 96 |
| 15 | WIEBELHAUS Finn | 78 |
| 16 | BUUS Bastian | 66 |
| 17 | MAPELLI Marco | 57 |
| 18 | KALENDER Tom | 49 |
| 19 | GLOCK Timo | 30 |
| 20 | PAUL Maximilian | 14 |
| 21 | BAERT Nicolas | 8 |
| 22 | ENGELHART Christian | 2 |
Kilde: DTM (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).
Resultater
2026 · Kørermesterskab
Hockenheimring · Race 2 · Foreløbig klassifikation
| Placering | Kører | Team | Omg. | Afstand | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGEL Maro | Mercedes-AMG Team RAVENOL | 34 | - | — |
| 2 | FELLER Ricardo | Manthey | 34 | 3.058 | — |
| 3 | PREINING Thomas | Manthey | 34 | 3.698 | — |
| 4 | BUUS Bastian | Land Motorsport | 34 | 3.994 | — |
| 5 | DÖRR Ben | Doerr Motorsport | 34 | 10.139 | — |
| 6 | CAIROLI Matteo | EMIL FREY RACING | 34 | 10.818 | — |
| 7 | WITTMANN Marco | Schubert Motorsport | 34 | 14.902 | — |
| 8 | MAINI Arjun | HRT Ford Racing | 34 | 17.108 | — |
| 9 | MAPELLI Marco | Red Bull Team ABT | 34 | 24.202 | — |
| 10 | BORTOLOTTI Mirko | TGI Team by GRT | 34 | 25.659 | — |
| 11 | WIEBELHAUS Finn | HRT Ford Racing | 34 | 26.073 | — |
| 12 | VERMEULEN Thierry | EMIL FREY RACING | 34 | 27.755 | — |
| 13 | AUER Lucas | Mercedes-AMG Team Landgraf | 34 | 28.482 | — |
| 14 | THIIM Nicki | Comtoyou Racing | 34 | 32.061 | — |
| 15 | KALENDER Tom | Mercedes-AMG Team Landgraf | 34 | 33.000 | — |
| 16 | GLOCK Timo | Doerr Motorsport | 34 | 34.646 | — |
| 17 | PAUL Maximilian | TGI Team by GRT | 34 | 42.742 | — |
| 18 | VAN DER LINDE Kelvin | Schubert Motorsport | 34 | 50.229 | — |
| 19 | BAERT Nicolas | Comtoyou Racing | 34 | 1:04.806 | — |
| 20 | GOUNON Jules | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | 1 | 33L | DNF |
Hockenheimring · Race 1 · Foreløbig klassifikation
| Placering | Kører | Team | Omg. | Afstand | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUER Lucas | Mercedes-AMG Team Landgraf | 36 | - | — |
| 2 | BORTOLOTTI Mirko | TGI Team by GRT | 36 | 4.777 | — |
| 3 | WITTMANN Marco | Schubert Motorsport | 36 | 8.157 | — |
| 4 | ENGEL Maro | Mercedes-AMG Team RAVENOL | 36 | 8.533 | — |
| 5 | PREINING Thomas | Manthey | 36 | 17.057 | — |
| 6 | VAN DER LINDE Kelvin | Schubert Motorsport | 36 | 21.562 | — |
| 7 | GOUNON Jules | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | 36 | 22.044 | — |
| 8 | MAINI Arjun | HRT Ford Racing | 36 | 23.357 | — |
| 9 | MAPELLI Marco | Red Bull Team ABT | 36 | 28.897 | — |
| 10 | WIEBELHAUS Finn | HRT Ford Racing | 36 | 29.635 | — |
| 11 | DÖRR Ben | Doerr Motorsport | 36 | 31.445 | — |
| 12 | VERMEULEN Thierry | EMIL FREY RACING | 36 | 32.512 | — |
| 13 | PAUL Maximilian | TGI Team by GRT | 36 | 33.189 | — |
| 14 | KALENDER Tom | Mercedes-AMG Team Landgraf | 36 | 34.904 | — |
| 15 | FELLER Ricardo | Manthey | 36 | 45.737 | — |
| 16 | THIIM Nicki | Comtoyou Racing | 36 | 1:06.533 | — |
| 17 | BAERT Nicolas | Comtoyou Racing | 36 | 1:15.003 | — |
| 18 | CAIROLI Matteo | EMIL FREY RACING | 35 | 1L | DNF |
| 19 | GLOCK Timo | Doerr Motorsport | 17 | 19L | DNF |
| 20 | ENGSTLER Luca | Red Bull Team ABT | 1 | 35L | DNF |
| DSQ | BUUS Bastian | Land Motorsport | — | — | DSQ |
Kilde: DTM (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).