IRONMAN World Championship på TV og streaming
Triatlon
En del af IRONMAN Pro Series.
0 begivenheder i gang nu eller på programmet i de næste 14 programdage. Se tider og visningsmuligheder nedenfor.
Kommende på TV og streaming
Ingen kommende begivenheder i sendeplanen endnu
Programmet opdateres løbende. En tom liste betyder ikke nødvendigvis, at der ikke vises sport.
Se dagens sendeplanResultater
2026 · Kona · Professionelle
IRONMAN VM · Kona · Kvinder
| Placering | Atlet | Svømning | Cykling | Løb | Sluttid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor Knibb | 00:52:55 | 04:40:07 | 02:57:45 | 08:36:29 |
| 2 | Laura Philipp | 01:00:03 | 04:43:00 | 02:50:43 | 08:39:34 |
| 3 | Julie Derron | 00:53:09 | 04:49:35 | 02:58:54 | 08:46:25 |
| 4 | Kat Matthews | 00:54:57 | 04:55:34 | 02:52:50 | 08:49:38 |
| 5 | Imogen Simmonds | 00:53:08 | 04:45:21 | 03:07:45 | 08:51:44 |
| 6 | Lisa Perterer | 00:54:34 | 04:43:54 | 03:08:31 | 08:52:54 |
| 7 | Hannah Berry | 00:53:12 | 04:45:23 | 03:15:26 | 08:59:41 |
| 8 | Solveig Løvseth | 00:55:29 | 04:42:12 | 03:19:08 | 09:02:09 |
| 9 | Anne-Sophie Pierre | 01:04:01 | 04:52:08 | 03:02:25 | 09:03:49 |
| 10 | Grace Thek | 00:57:12 | 05:01:04 | 03:02:41 | 09:06:37 |
| 11 | Elisabetta Curridori | 01:04:41 | 04:57:25 | 03:02:03 | 09:09:30 |
| 12 | Lotte Wilms | 00:54:31 | 04:51:27 | 03:16:47 | 09:09:48 |
| 13 | Marta Sanchez | 00:52:59 | 04:54:01 | 03:17:18 | 09:10:25 |
| 14 | Sara Svensk | 01:04:43 | 04:57:58 | 03:05:21 | 09:14:38 |
| 15 | Marta Lagownik | 00:59:55 | 05:07:41 | 03:01:22 | 09:14:44 |
| 16 | Jenny Jendryschik | 01:00:00 | 04:58:10 | 03:12:14 | 09:15:40 |
| 17 | Regan Hollioake | 00:54:32 | 04:48:21 | 03:28:22 | 09:17:18 |
| 18 | Paula Findlay | 00:55:02 | 04:43:41 | 03:36:00 | 09:20:01 |
| 19 | Rachel Zilinskas | 00:53:07 | 04:54:32 | 03:26:15 | 09:20:49 |
| 20 | Jana Uderstadt | 01:04:47 | 04:59:39 | 03:11:03 | 09:21:22 |
| 21 | Jackie Hering | 00:58:06 | 05:05:40 | 03:12:13 | 09:22:30 |
| 22 | Kaidi Kivioja | 01:00:01 | 04:55:38 | 03:26:09 | 09:27:38 |
| 23 | Skye Wallace | 01:03:11 | 05:01:08 | 03:19:20 | 09:29:33 |
| 24 | Charlotte McShane | 00:57:13 | 05:18:29 | 03:10:00 | 09:32:09 |
| 25 | Kate Curran | 00:57:10 | 05:18:41 | 03:13:11 | 09:35:19 |
| 26 | Leonie Konczalla | 01:08:19 | 05:02:06 | 03:19:25 | 09:35:33 |
| 27 | Samantha Skold | 01:16:57 | 05:04:21 | 03:14:45 | 09:41:59 |
| 28 | Lara Hernandez-Tome | 00:53:00 | 05:10:55 | 03:32:53 | 09:44:29 |
| 29 | Rhianne Hughes | 01:10:16 | 05:12:09 | 03:20:41 | 09:48:29 |
| 30 | Nikita Paskiewiez | 01:07:41 | 05:16:27 | 03:21:32 | 09:51:46 |
| 31 | Arlette Gonzalez | 01:04:48 | 05:16:26 | 03:23:57 | 09:52:59 |
| 32 | Anna Pabinger | 01:16:09 | 05:06:24 | 03:23:45 | 09:53:00 |
| 33 | Gabrielle Lumkes | 00:59:58 | 05:14:00 | 03:41:44 | 10:01:32 |
| 34 | Antonia Milowsky | 00:59:59 | 05:32:58 | 03:30:04 | 10:10:04 |
| 35 | Penny Slater | 01:00:13 | 05:13:44 | 03:51:49 | 10:12:06 |
| 36 | Henrike Güber | 01:07:44 | 04:51:42 | 04:30:54 | 10:36:14 |
| DNF | Lucy Charles-Barclay | — | — | — | — |
| DNF | Rebecca Anderbury | — | — | — | — |
| DNF | India Lee | — | — | — | — |
| DNF | Marjolaine Pierré | — | — | — | — |
| DNF | Franziska Hofmann | — | — | — | — |
| DNF | Danielle Fauteux | — | — | — | — |
| DNF | Danielle Lewis | 01:07:36 | — | — | — |
| DNF | Katrine Christensen | — | — | — | — |
| DNF | Tamara Jewett | — | — | — | — |
| DNF | Daisy Davies | — | — | — | — |
| DNF | Pamella Nascimento de Oliveira | — | — | — | — |
IRONMAN VM · Kona · Mænd
| Placering | Atlet | Svømning | Cykling | Løb | Sluttid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Luis | 00:48:31 | 04:15:42 | 02:38:36 | 07:47:27 |
| 2 | Gustav Iden | 00:50:10 | 04:17:10 | 02:36:58 | 07:49:03 |
| 3 | Matthew Marquardt | 00:48:25 | 04:11:28 | 02:43:58 | 07:49:59 |
| 4 | Gregory Barnaby | 00:50:10 | 04:11:23 | 02:44:44 | 07:51:02 |
| 5 | Pierre le Corre | 00:48:29 | 04:20:47 | 02:38:50 | 07:53:29 |
| 6 | Sam Long | 00:54:47 | 04:12:50 | 02:42:57 | 07:55:21 |
| 7 | Jonas Schomburg | 00:48:34 | 04:21:31 | 02:41:45 | 07:56:42 |
| 8 | Kristian Blummenfelt | 00:48:48 | 04:15:06 | 02:49:06 | 07:58:07 |
| 9 | Youri Keulen | 00:48:32 | 04:22:30 | 02:42:05 | 07:58:26 |
| 10 | Menno Koolhaas | 00:48:18 | 04:20:37 | 02:45:31 | 07:58:55 |
| 11 | Nick Thompson | 00:51:36 | 04:12:36 | 02:51:52 | 08:01:13 |
| 12 | Cameron Wurf | 00:54:47 | 04:12:41 | 02:51:41 | 08:04:01 |
| 13 | Mikel Ugarte Ramos | 00:50:41 | 04:22:31 | 02:45:30 | 08:04:04 |
| 14 | Jon Saeveras Breivold | 00:59:02 | 04:13:21 | 02:48:56 | 08:06:53 |
| 15 | Jan Stratmann | 00:48:33 | 04:20:44 | 02:51:36 | 08:07:19 |
| 16 | Kacper Stepniak | 00:48:25 | 04:20:47 | 02:53:33 | 08:07:32 |
| 17 | Kieran Lindars | 00:48:32 | 04:21:05 | 02:53:34 | 08:08:03 |
| 18 | Jordi Montraveta Moya | 00:58:57 | 04:18:51 | 02:48:27 | 08:11:52 |
| 19 | Jumpei Furuya | 00:48:29 | 04:25:38 | 02:53:59 | 08:13:42 |
| 20 | Matt Hanson | 00:54:50 | 04:36:11 | 02:40:34 | 08:16:19 |
| 21 | Damien Le Mesnager | 00:58:51 | 04:21:24 | 02:51:22 | 08:16:47 |
| 22 | Michele Sarzilla | 00:48:31 | 04:27:22 | 02:55:53 | 08:17:05 |
| 23 | Frederic Funk | 00:53:19 | 04:16:29 | 03:02:07 | 08:17:29 |
| 24 | Brock Hoel | 00:50:06 | 04:34:32 | 02:50:19 | 08:19:40 |
| 25 | Dominik Sowieja | 00:58:54 | 04:25:37 | 02:51:57 | 08:22:22 |
| 26 | Cameron Main | 00:50:07 | 04:42:34 | 02:50:01 | 08:27:22 |
| 27 | Ben Kanute | 00:48:36 | 04:24:41 | 03:08:55 | 08:27:54 |
| 28 | Wilhelm Hirsch | 00:48:21 | 04:25:34 | 03:09:13 | 08:28:17 |
| 29 | Jason West | 00:48:36 | 04:26:26 | 03:07:50 | 08:29:03 |
| 30 | Florian Angert | 00:48:35 | 04:25:07 | 03:10:17 | 08:29:40 |
| 31 | Almog Elazary | 00:48:40 | 04:42:12 | 02:57:45 | 08:33:30 |
| 32 | Jack Moody | 00:53:26 | 04:37:00 | 02:57:56 | 08:34:20 |
| 33 | Jack Sosinski | 00:53:18 | 04:31:47 | 03:07:04 | 08:37:17 |
| 34 | Arnaud Guilloux | 00:54:44 | 04:40:24 | 02:57:49 | 08:38:50 |
| 35 | Sebastian Norberg | 00:59:04 | 04:28:41 | 03:06:35 | 08:40:34 |
| 36 | Marten Van Riel | 00:48:17 | 04:16:14 | 03:32:49 | 08:42:18 |
| 37 | Marius Bjerkeset | 00:59:01 | 04:28:06 | 03:15:46 | 08:48:47 |
| 38 | Antonio Benito | 00:48:27 | 04:20:05 | 03:37:34 | 08:51:18 |
| 39 | Caleb Noble | 00:50:42 | 04:31:41 | 03:54:25 | 09:22:54 |
| 40 | Mattia Ceccarelli | 00:48:30 | 04:59:32 | 03:55:28 | 09:50:08 |
| DNF | Jamie Riddle | — | — | — | — |
| DNF | Rudy Von Berg | — | — | — | — |
| DNF | Patrick Lange | — | — | — | — |
| DNF | Andrea Salvisberg | — | — | — | — |
| DNF | Ben Hill | 00:54:49 | 04:57:19 | — | — |
| DNF | Tristan Olij | — | — | — | — |
| DNF | Magnus Ditlev | — | — | — | — |
| DNF | Sam Laidlow | — | — | — | — |
| DNF | Daniel Bækkegård | — | — | — | — |
| DNF | Kristian Høgenhaug | — | — | — | — |
| DNF | Nathan Guerbeur | — | — | — | — |
| DNF | Trevor Foley | — | — | — | — |
Kilde: IRONMAN (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).