Amsterdam Marathon på TV og streaming
Atletik
0 begivenheder i gang nu eller på programmet i de næste 14 programdage. Se tider og visningsmuligheder nedenfor.
Kommende på TV og streaming
Ingen kommende begivenheder i sendeplanen endnu
Programmet opdateres løbende. En tom liste betyder ikke nødvendigvis, at der ikke vises sport.
Se dagens sendeplanResultater
2026 · Maraton
Mænd
| Placering | Løber | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lemi BERHANU | ETH | 2:03:33 |
| 2 | Nicholas KIPKORIR | KEN | 2:03:39 |
| 3 | Patrick MOSIN | KEN | 2:03:58 |
| 4 | Kalipus LOMWAI | KEN | 2:04:09 |
| 5 | Sila KIPTOO | KEN | 2:04:13 |
| 6 | Justus KANGOGO | KEN | 2:04:24 |
| 7 | Jonathan Samanayo KORIR | KEN | 2:04:53 |
| 8 | Isaia Kipkoech LASOI | KEN | 2:04:57 |
| 9 | Yohei IKEDA | JPN | 2:05:16 |
| 10 | Yihunilign ADANE | ETH | 2:05:16 |
| 11 | Victor KIPCHIRCHIR | KEN | 2:05:40 |
| 12 | Godwin KATAKURA | ZIM | 2:06:23 |
| 13 | Gerba DIBABA | ETH | 2:06:42 |
| 14 | Justus Kipkorir LIMO | KEN | 2:06:42 |
| 15 | Mehdi FRÈRE | FRA | 2:06:48 |
| 16 | Bastien AUGUSTO | FRA | 2:06:48 |
| 17 | Bazezew ASMARE | ETH | 2:07:06 |
| 18 | Henok TESFAY | ERI | 2:07:19 |
| 19 | Merhawi KESETE | ERI | 2:07:21 |
| 20 | Maru TEFERI | ISR | 2:07:22 |
| 21 | Alfred BARKACH | KEN | 2:07:27 |
| 22 | Getachew KENE TUFA | ETH | 2:08:34 |
| 23 | Cwenga NOSE | RSA | 2:09:15 |
| 24 | Bayelign TESHAGER | ETH | 2:09:26 |
| 25 | Noah SCHUTTE | NED | 2:09:35 |
| 26 | George KUSCHE | RSA | 2:10:09 |
| 27 | Marc SCOTT | GBR | 2:10:14 |
| 28 | Amos KIRUI | KEN | 2:11:09 |
| 29 | Samuel MOLOI | RSA | 2:11:13 |
| 30 | Jonathan ESCALANTE-PHILLIPS | GBR | 2:13:20 |
| 31 | Khalid CHOUKOUD | NED | 2:14:10 |
| 32 | Bongelani MKHWANAZI | RSA | 2:14:46 |
| 33 | Paolo TIONGSON | USA | 2:15:41 |
| 34 | Mayko GEAY | TAN | 2:15:55 |
| 35 | Dominic JONES | GBR | 2:16:01 |
| 36 | Tilahun Amsalu BEYENE | ETH | 2:16:13 |
| 37 | Tesfalem ZERESENAY | NED | 2:17:36 |
| 38 | Jonatan VENEMA | NED | 2:17:42 |
| 39 | Josh METHNER | USA | 2:18:18 |
| 40 | Austin VANCIL | USA | 2:18:34 |
| 41 | George GRASSLY | GBR | 2:18:58 |
| 42 | Bernard CHEPTOCH | UGA | 2:19:02 |
| 43 | Andrew DAVIES | GBR | 2:19:06 |
| 44 | Jaakko JÄRVI | FIN | 2:19:07 |
| 45 | Jack BROMLEY | GBR | 2:19:57 |
| 46 | Jace ASCHBRENNER | USA | 2:19:58 |
| 47 | Ben ALCOCK | GBR | 2:19:59 |
| 48 | Lukas OUTTIER | BEL | 2:20:07 |
| 49 | Paul STAFFORD | PUR | 2:20:13 |
| 50 | Anthony O'BRIEN | IRL | 2:20:15 |
| 51 | Felix NADEBORN | GER | 2:20:22 |
| 52 | Daan REINTJES | NED | 2:20:40 |
| 53 | Sam O'NEILL | GBR | 2:21:03 |
| 54 | William HAGUE | USA | 2:21:13 |
| 55 | Charles SANDISON | GBR | 2:21:18 |
Kvinder
| Placering | Løber | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Buze DIRIBA | ETH | 2:16:12 |
| 2 | Aynalem DESTA | ETH | 2:17:06 |
| 3 | Meseret BELETE | ETH | 2:18:06 |
| 4 | Tiringo MULU | ETH | 2:20:36 |
| 5 | Mestawut FIKIR | ETH | 2:21:32 |
| 6 | Girmawit GEBRZIHAIR | ETH | 2:22:28 |
| 7 | Rebecca CHEPKWEMOI | KEN | 2:22:48 |
| 8 | Desi Jisa MOKONIN | BRN | 2:22:49 |
| 9 | Selamawit TEFERI | ISR | 2:22:58 |
| 10 | Kena GIRMA | ETH | 2:24:28 |
| 11 | Adanech ANBESA | ETH | 2:26:45 |
| 12 | Kiara NAHEN | GER | 2:27:24 |
| 13 | Stacey Chepkemboi NDIWA | KEN | 2:27:53 |
| 14 | Mikky KEETELS | NED | 2:30:36 |
| 15 | Bregje SMITS | NED | 2:30:57 |
| 16 | Chelsea STOKES | GBR | 2:31:51 |
| 17 | Warkine ABDETA | ETH | 2:35:21 |
| 18 | Sabrina BAFTIRI | USA | 2:36:11 |
| 19 | Britt UMMELS | NED | 2:36:48 |
| 20 | Anais QUEMENER | FRA | 2:38:53 |
| 21 | Hannah VINER | GBR | 2:41:43 |
| 22 | Silke VAN DER MEIJDEN | NED | 2:41:56 |
| 23 | Tineke HEUVELING | NED | 2:42:34 |
| 24 | Ingrid KLAASSEN | NED | 2:42:50 |
| 25 | Florence PAPOUGNOT | GBR | 2:43:25 |
| 26 | Loes RÖNNE | BEL | 2:43:52 |
| 27 | Ti VANDE | BEL | 2:44:37 |
| 28 | Andrea AZA | ESP | 2:46:41 |
| 29 | Maria NOORDAM | NED | 2:46:56 |
| 30 | Maud JANSSEN | NED | 2:47:05 |
| 31 | Marte GLEDITSCH | NOR | 2:47:12 |
| 32 | Michelle DE GIER | NED | 2:47:34 |
| 33 | Marta BOTE | ESP | 2:47:34 |
| 34 | Anne VAN DEN BOSCH | NED | 2:48:04 |
| 35 | Clarisse JECKELMANN | SUI | 2:48:46 |
| 36 | Rebecca MARKHAM | USA | 2:49:52 |
| 37 | Elizabeth JOYCE | GBR | 2:50:14 |
| 38 | Brenda VILLASEÑOR | MEX | 2:50:19 |
| 39 | Frederique GRIMBERGEN | NED | 2:50:20 |
| 40 | Suzan NIEMAN | NED | 2:51:02 |
| 41 | Natascha SCHIPPERS | NED | 2:51:07 |
| 42 | Tanja FORSTER | SUI | 2:51:25 |
| 43 | Zoe CUENOUD | SUI | 2:52:17 |
| 44 | Melissa VAN DEN REEK | NED | 2:52:31 |
| 45 | Helen REID | GBR | 2:53:05 |
| 46 | Janne Elin VATNALAND | NOR | 2:53:18 |
| 47 | Sherene WILSHERE | GBR | 2:53:44 |
| 48 | Eva VAN DE MERGEL | BEL | 2:53:49 |
| 49 | Gabriela RIEBEEK | NED | 2:55:02 |
| 50 | Caitlin MCGAULEY | USA | 2:55:51 |
| 51 | Alessandra CARLA' | ITA | 2:56:06 |
| 52 | Milou BOEREN | NED | 2:56:11 |
| 53 | Lidia ARCANGELI | ITA | 2:56:34 |
| 54 | Gabriela CHAMMAS | BRA | 2:56:47 |
| 55 | Michèle MATTLE | SUI | 2:56:53 |
Kilde: World Athletics (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).