EM i orienteringsløb på TV og streaming
Orienteringsløb
0 begivenheder i gang nu eller på programmet i de næste 14 programdage. Se tider og visningsmuligheder nedenfor.
Kommende på TV og streaming
Ingen kommende begivenheder i sendeplanen endnu
Programmet opdateres løbende. En tom liste betyder ikke nødvendigvis, at der ikke vises sport.
Se dagens sendeplanResultater
2026 · Lang- og mellemdistance · A-finaler, kvinder og mænd
Langdistance · Mænd · A-finale
| Placering | Løber | Land | Tid / status |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Harlem Fosser | Norway | 1:34:03 |
| 2 | Fabian Aebersold | Switzerland | 1:35:12 |
| 3 | Viktor Svensk | Sweden | 1:35:23 |
| 4 | Mathieu Perrin | France | 1:37:35 |
| 5 | Anton Johansson | Sweden | 1:38:15 |
| 6 | Tomas Krivda | Czechia | 1:38:33 |
| 7 | Quentin Moulet | France | 1:38:35 |
| 8 | Miika Kirmula | Finland | 1:40:02 |
| 9 | Olli Ojanaho | Finland | 1:40:36 |
| 10 | Jurgen Joonas | Estonia | 1:40:39 |
| 11 | Simon Hector | Sweden | 1:41:34 |
| 12 | Gustav Bergman | Sweden | 1:42:02 |
| 13 | Tino Polsini | Switzerland | 1:42:12 |
| 14 | Lukas Liland | Norway | 1:42:17 |
| 15 | Aarni Ronkainen | Finland | 1:42:28 |
| 16 | Matthieu Buehrer | Switzerland | 1:43:21 |
| 16 | Jerker Lysell | Sweden | 1:43:21 |
| 18 | Martin Hubmann | Switzerland | 1:43:46 |
| 19 | Simon Imark | Sweden | 1:43:59 |
| 20 | Daniel Hubmann | Switzerland | 1:44:02 |
| 21 | Rudolfs Zernis | Latvia | 1:44:12 |
| 22 | Akseli Ruohola | Finland | 1:44:45 |
| 23 | Jakub Chaloupsky | Czechia | 1:45:20 |
| 24 | Timo Tantanini | Switzerland | 1:45:22 |
| 25 | Uldis Upitis | Latvia | 1:45:23 |
| 26 | Reto Egger | Switzerland | 1:45:25 |
| 27 | Eirik Langedal Breivik | Norway | 1:45:32 |
| 28 | Ruslan Glibov | Ukraine | 1:45:54 |
| 29 | Daniel Bolehovsky | Czechia | 1:46:11 |
| 30 | Tuomas Heikkila | Finland | 1:46:44 |
| 31 | Timo Sild | Estonia | 1:46:46 |
| 32 | Joshua Dudley | Great Britain | 1:47:23 |
| 33 | Simon Harden | Great Britain | 1:48:24 |
| 33 | Elias Jonsson | Norway | 1:48:24 |
| 35 | Francesco Mariani | Italy | 1:48:26 |
| 36 | Touko Seppa | Finland | 1:48:31 |
| 37 | Kornelius Kriszat Lovfald | Norway | 1:49:05 |
| 38 | Jachym Coufal | Czechia | 1:49:54 |
| 39 | Nicolas Kastner | Austria | 1:49:56 |
| 40 | Tautvydas Rimkus | Lithuania | 1:50:12 |
| 41 | Riccardo Rancan | Switzerland | 1:50:43 |
| 42 | Sigurd Paulsen Vie | Norway | 1:50:58 |
| 43 | Mathias Peter | Austria | 1:51:26 |
| 44 | Jacob Steinthal | Denmark | 1:51:54 |
| 45 | Ralph Street | Great Britain | 1:51:56 |
| 46 | Michal Olejnik | Poland | 1:52:09 |
| 47 | Martin Roudny | Czechia | 1:52:11 |
| 48 | Quentin Andrieux | France | 1:52:23 |
| 49 | Antoine Becaert | France | 1:53:30 |
| 50 | Axel Pannier | France | 1:54:00 |
| 51 | Joakim Svensk | Sweden | 1:55:23 |
| 52 | Alvaro Casado | Spain | 1:56:04 |
| 53 | Kylian Wymer | Australia | 1:56:35 |
| 54 | Zoltan Bujdoso | Hungary | 1:56:50 |
| 55 | Ossi Rasmus Priks | Estonia | 1:59:12 |
| 56 | Itsuki Ito | Japan | 2:11:16 |
| — | Linus Agervig Kristiansson | Denmark | Ikke klassificeret |
| — | Tomasz Rzenca | Poland | Ikke klassificeret |
| — | Topi Syrjalainen | Finland | Ikke klassificeret |
| — | Vegard Jarvis Westergard | Canada | Ikke klassificeret |
Langdistance · Kvinder · A-finale
| Placering | Løber | Land | Tid / status |
|---|---|---|---|
| 1 | Tove Alexandersson | Sweden | 1:29:40 |
| 2 | Simona Aebersold | Switzerland | 1:30:29 |
| 3 | Sanna Fast | Sweden | 1:34:05 |
| 4 | Marie Olaussen | Norway | 1:35:42 |
| 5 | Sara Hagstrom | Sweden | 1:37:24 |
| 6 | Ane Dyrkorn | Norway | 1:39:17 |
| 7 | Venla Harju | Finland | 1:39:47 |
| 8 | Pia Young Vik | Norway | 1:40:14 |
| 9 | Maija Sianoja | Finland | 1:42:04 |
| 10 | Lucie Dittrichova | Czechia | 1:42:11 |
| 11 | Agnes Noergaard Kracht | Denmark | 1:43:18 |
| 12 | Malin Agervig Kristiansson | Denmark | 1:43:55 |
| 13 | Eeva Liina Ojanaho | Finland | 1:44:16 |
| 14 | Tereza Rauturier | Czechia | 1:44:58 |
| 15 | Marika Teini | Finland | 1:45:15 |
| 16 | Victoria Haestad Bjornstad | Norway | 1:45:18 |
| 17 | Freja Hjerne | Sweden | 1:45:20 |
| 18 | Kristin Melby Jacobsen | Norway | 1:45:22 |
| 19 | Hanna Lundberg | Sweden | 1:46:01 |
| 20 | Hanne Hilo | Finland | 1:46:40 |
| 21 | Amy Nymalm | Finland | 1:47:08 |
| 22 | Lucie Semikova | Czechia | 1:47:15 |
| 23 | Ida Haapala | Finland | 1:47:23 |
| 24 | Annika Simonsen | Denmark | 1:47:32 |
| 25 | Eef van Dongen | Netherlands | 1:47:45 |
| 26 | Mathea Gloeersen | Norway | 1:47:58 |
| 27 | Elza Kuze | Latvia | 1:50:00 |
| 28 | Tereza Smelikova | Slovakia | 1:50:20 |
| 28 | Alma Svennerud | Sweden | 1:50:20 |
| 30 | Cecile Calandry | France | 1:51:14 |
| 31 | Eva Ornhagen Joergensen | Denmark | 1:51:21 |
| 32 | Ingrid Lundanes | Norway | 1:52:11 |
| 33 | Csilla Gardonyi | Hungary | 1:52:23 |
| 34 | Sofie Bachmann | Switzerland | 1:53:14 |
| 35 | Isa Envall | Sweden | 1:53:44 |
| 36 | Ines Berger | Switzerland | 1:53:52 |
| 37 | Alina Niggli | Switzerland | 1:54:11 |
| 38 | Lotte Jauhojarvi Markussen | Denmark | 1:54:30 |
| 39 | Corina Hueni | Switzerland | 1:56:07 |
| 40 | Boglarka Czako | Hungary | 1:56:20 |
| 41 | Imogen Pieters | Great Britain | 1:56:28 |
| 42 | Janne Tjorhom Aasheim | Norway | 1:58:52 |
| 43 | Tuva Ostangard | Sweden | 2:00:25 |
| 44 | Sanna Hotz | Switzerland | 2:00:26 |
| 45 | Ida Oebro | Denmark | 2:00:48 |
| 46 | Judita Traubaite | Lithuania | 2:01:59 |
| 47 | Ausrine Kutkaite | Lithuania | 2:02:59 |
| 48 | Rita Maramarosi | Hungary | 2:04:31 |
| 49 | Anna Groell | Austria | 2:05:34 |
| 50 | Dominika Mero | Hungary | 2:06:07 |
| 51 | Annick Meister | Switzerland | 2:09:41 |
| 52 | Miri Thrane Oedum | Denmark | 2:14:36 |
| 53 | Ilze Jumike | Latvia | 2:16:06 |
| 54 | Ying Yau Chu | Hong Kong China | 2:42:20 |
| — | Natalia Gemperle | Switzerland | Ikke klassificeret |
| — | Aleksandra Hornik | Poland | Ikke klassificeret |
| — | Denisa Kralova | Czechia | Ikke klassificeret |
| — | Milja Vaataja | Finland | Ikke klassificeret |
| — | Grace Molloy | Great Britain | Ikke klassificeret |
| — | Barbora Smolkova | Czechia | Ikke klassificeret |
Mellemdistance · Mænd · A-finale
| Placering | Løber | Land | Tid / status |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Harlem Fosser | Norway | 32:56 |
| 2 | Anton Johansson | Sweden | 34:30 |
| 3 | Fabian Aebersold | Switzerland | 34:55 |
| 4 | Olli Ojanaho | Finland | 35:06 |
| 5 | Miika Kirmula | Finland | 35:49 |
| 6 | Mathieu Perrin | France | 35:51 |
| 7 | Lukas Liland | Norway | 35:53 |
| 8 | Simon Imark | Sweden | 36:07 |
| 9 | Aarni Ronkainen | Finland | 36:08 |
| 10 | Gustav Bergman | Sweden | 36:12 |
| 11 | Quentin Moulet | France | 36:20 |
| 12 | Akseli Ruohola | Finland | 36:24 |
| 13 | Simon Hector | Sweden | 36:30 |
| 14 | Matthieu Buehrer | Switzerland | 36:41 |
| 15 | Aaro Aho | Finland | 36:48 |
| 16 | Tomas Krivda | Czechia | 36:56 |
| 17 | Topi Syrjalainen | Finland | 37:00 |
| 18 | Daniel Hubmann | Switzerland | 37:03 |
| 19 | Lauri Sild | Estonia | 37:13 |
| 20 | Touko Seppa | Finland | 37:33 |
| 20 | Eirik Langedal Breivik | Norway | 37:33 |
| 22 | Timo Sild | Estonia | 37:38 |
| 23 | Joakim Svensk | Sweden | 37:53 |
| 24 | Jakub Chaloupsky | Czechia | 37:57 |
| 25 | Antoine Becaert | France | 37:59 |
| 26 | Michal Olejnik | Poland | 38:00 |
| 27 | Vegard Jarvis Westergard | Canada | 38:15 |
| 28 | Simon Harden | Great Britain | 38:21 |
| 29 | Ruslan Glibov | Ukraine | 38:22 |
| 30 | Ferenc Jonas | Hungary | 38:32 |
| 31 | Uldis Upitis | Latvia | 38:34 |
| 32 | Lucas Basset | France | 38:35 |
| 33 | Ralph Street | Great Britain | 38:44 |
| 34 | Viktor Svensk | Sweden | 38:54 |
| 35 | Riccardo Rancan | Switzerland | 39:00 |
| 36 | Rudolfs Zernis | Latvia | 39:01 |
| 37 | Daniel Bolehovsky | Czechia | 39:17 |
| 38 | Jerker Lysell | Sweden | 39:51 |
| 39 | Sigurd Paulsen Vie | Norway | 39:52 |
| 40 | Reto Egger | Switzerland | 39:55 |
| 41 | Elias Jonsson | Norway | 39:58 |
| 42 | Tuomas Heikkila | Finland | 40:13 |
| 43 | Jurgen Joonas | Estonia | 40:17 |
| 44 | Axel Pannier | France | 40:33 |
| 45 | Alvaro Casado | Spain | 40:45 |
| 46 | Timo Tantanini | Switzerland | 41:01 |
| 47 | Kornelius Kriszat Lovfald | Norway | 41:05 |
| 48 | Martin Hubmann | Switzerland | 41:16 |
| 49 | Matiss Saulite | Latvia | 41:37 |
| 50 | Zoltan Bujdoso | Hungary | 41:55 |
| 51 | Jachym Coufal | Czechia | 41:57 |
| 52 | Daniel Pompura | Slovakia | 42:06 |
| 52 | Tino Polsini | Switzerland | 42:06 |
| 54 | Niels Dalgaard | Denmark | 42:10 |
| 55 | Francesco Mariani | Italy | 42:22 |
| 56 | Tomasz Rzenca | Poland | 42:32 |
| 57 | Nicolas Kastner | Austria | 42:41 |
| 58 | Lukas Novak | Austria | 42:42 |
| 59 | Tautvydas Rimkus | Lithuania | 42:51 |
| 60 | Matthew Gooch | Great Britain | 43:47 |
| 61 | Jekabs Locmelis | Latvia | 43:54 |
| 62 | Fryderyk Pryjma | Poland | 44:24 |
| 63 | Hans Gjermundsson Urset | Norway | 44:29 |
| 64 | Joshua Dudley | Great Britain | 44:42 |
| 65 | Mathias Peter | Austria | 44:49 |
| 66 | Emil Svensk | Sweden | 44:59 |
| 67 | Quentin Andrieux | France | 45:12 |
| 68 | Marton Csoboth | Hungary | 46:07 |
| 69 | Linus Agervig Kristiansson | Denmark | 46:25 |
| 70 | Martin Roudny | Czechia | 46:27 |
| 71 | Ossi Rasmus Priks | Estonia | 48:46 |
| 72 | Itsuki Ito | Japan | 52:03 |
| 73 | Kylian Wymer | Australia | 52:23 |
| — | Jacob Steinthal | Denmark | Ikke klassificeret |
Mellemdistance · Kvinder · A-finale
| Placering | Løber | Land | Tid / status |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Lundberg | Sweden | 33:20 |
| 2 | Pia Young Vik | Norway | 33:36 |
| 3 | Venla Harju | Finland | 34:03 |
| 4 | Marie Olaussen | Norway | 35:42 |
| 4 | Marika Teini | Finland | 35:42 |
| 6 | Simona Aebersold | Switzerland | 36:05 |
| 7 | Sara Hagstrom | Sweden | 36:22 |
| 8 | Judita Traubaite | Lithuania | 36:27 |
| 9 | Ida Haapala | Finland | 36:35 |
| 10 | Janne Tjorhom Aasheim | Norway | 37:09 |
| 11 | Agnes Noergaard Kracht | Denmark | 37:12 |
| 12 | Eva Ornhagen Joergensen | Denmark | 37:23 |
| 13 | Maija Sianoja | Finland | 37:28 |
| 14 | Sandra Grosberga | Latvia | 37:30 |
| 15 | Malin Agervig Kristiansson | Denmark | 37:38 |
| 16 | Hanne Hilo | Finland | 37:39 |
| 17 | Fanny Delahaye | France | 37:42 |
| 18 | Amy Nymalm | Finland | 37:45 |
| 19 | Tereza Rauturier | Czechia | 37:46 |
| 20 | Eeva Liina Ojanaho | Finland | 37:52 |
| 21 | Denisa Kralova | Czechia | 37:53 |
| 22 | Natalia Gemperle | Switzerland | 38:00 |
| 23 | Freja Hjerne | Sweden | 38:50 |
| 24 | Tereza Smelikova | Slovakia | 39:06 |
| 25 | Eef van Dongen | Netherlands | 39:17 |
| 26 | Isa Envall | Sweden | 39:19 |
| 27 | Alina Niggli | Switzerland | 39:23 |
| 28 | Aleksandra Hornik | Poland | 39:28 |
| 29 | Alma Svennerud | Sweden | 39:35 |
| 29 | Lotte Jauhojarvi Markussen | Denmark | 39:35 |
| 29 | Kristin Melby Jacobsen | Norway | 39:35 |
| 32 | Victoria Haestad Bjornstad | Norway | 39:37 |
| 33 | Csilla Gardonyi | Hungary | 39:49 |
| 34 | Sofie Bachmann | Switzerland | 39:59 |
| 35 | Ane Dyrkorn | Norway | 40:00 |
| 36 | Boglarka Czako | Hungary | 40:03 |
| 37 | Viktoria Mag | Hungary | 40:12 |
| 38 | Sanna Hotz | Switzerland | 40:19 |
| 39 | Tove Alexandersson | Sweden | 40:25 |
| 40 | Hanna Mueller | Germany | 40:57 |
| 41 | Ingrid Lundanes | Norway | 41:07 |
| 42 | Lucie Semikova | Czechia | 41:08 |
| 43 | Elza Kuze | Latvia | 41:17 |
| 44 | Sanna Fast | Sweden | 41:21 |
| 45 | Ausrine Kutkaite | Lithuania | 41:31 |
| 46 | Ida Oebro | Denmark | 41:51 |
| 46 | Corina Hueni | Switzerland | 41:51 |
| 48 | Miri Thrane Oedum | Denmark | 43:00 |
| 49 | Annika Simonsen | Denmark | 43:18 |
| 50 | Mathea Gloeersen | Norway | 43:27 |
| 51 | Tuva Ostangard | Sweden | 43:30 |
| 52 | Rita Maramarosi | Hungary | 43:34 |
| 53 | Dominika Mero | Hungary | 43:47 |
| 54 | Anna Groell | Austria | 44:04 |
| 55 | Lucie Dittrichova | Czechia | 45:00 |
| 56 | Grace Molloy | Great Britain | 46:02 |
| 57 | Annabelle Delenne | France | 46:03 |
| 58 | Ines Berger | Switzerland | 46:16 |
| 59 | Lucie Lataste | France | 47:28 |
| 60 | Annick Meister | Switzerland | 48:57 |
| 61 | Barbora Smolkova | Czechia | 49:44 |
| 62 | Cecile Calandry | France | 50:04 |
| 63 | Sara Delic | Croatia | 50:44 |
| 64 | Florence Hanauer | France | 50:54 |
| 65 | Ilze Jumike | Latvia | 51:45 |
| 66 | Ylvi Kastner | Austria | 54:11 |
| 67 | Julia Fritz | Germany | 56:30 |
| 68 | Filipa Rodrigues | Portugal | 59:39 |
| 69 | Ying Yau Chu | Hong Kong China | 1:00:56 |
| 70 | Imogen Pieters | Great Britain | 1:03:53 |
| — | Milja Vaataja | Finland | Ikke klassificeret |
Kilde: IOF / WinSplits (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).