Chrono des Nations på TV og streaming
Cykling
0 begivenheder i gang nu eller på programmet i de næste 14 programdage. Se tider og visningsmuligheder nedenfor.
Kommende på TV og streaming
Ingen kommende begivenheder i sendeplanen endnu
Programmet opdateres løbende. En tom liste betyder ikke nødvendigvis, at der ikke vises sport.
Se dagens sendeplanResultater
2026 · Elite mænd og samlet kvinder U23/elite · Officielle slutdokumenter
Kvinder · U23 og Elite · Slutresultat
| Placering | Rytter | Land | Hold | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SQUIBAN Maeva | FRA | UAD | 35'36"12 | — |
| 2 | GONTOVA Nadia | CAN | LIV | 36'00"01 | — |
| 3 | BERTHET Juliette | FRA | TFS | 36'14"95 | — |
| 4 | LE MOUEL Célia | FRA | MPE | 36'21"16 | — |
| 5 | VIGILIA Alessia | ITA | UXM | 36'28"68 | — |
| 6 | GASPARRINI Eleonora Camilla | ITA | UAD | 36'32"87 | — |
| 7 | CLAES Lotte | BEL | FPC | 36'47"89 | — |
| 8 | ABGRALL Noémie | FRA | MPE | 37'50"05 | — |
| 9 | DICKSON Lauren | GBR | TFS | 37'52"25 | — |
| 10 | NOTHUM* Gwen | LUX | MNX | 38'03"59 | — |
| 11 | STERN Léa | SUI | MPE | 38'15"71 | — |
| 12 | ALLARD Charlotte | FRA | MVT | 38'23"96 | — |
| 13 | BUSSI Vittoria | ITA | TES | 38'47"59 | — |
| 14 | ROJAS* Marlen | CHI | WCC | 38'52"10 | — |
| 15 | ROUAT* Ilona | FRA | MPE | 38'52"52 | — |
| 16 | KONONENKO Valeriya | UKR | FCT | 38'56"35 | — |
| 17 | MARETT* Kyra | NZL | WCC | 39'10"78 | — |
| 18 | STOYANOVA* Gergana | BUL | BUL | 39'54"45 | — |
| 19 | COURTOT Emeline | FRA | UVC | 40'05"93 | — |
| 20 | GIERVELD Heleen | NED | WVB | 40'40"65 | — |
| 21 | OLBRECHTS* Lotte | BEL | FOC | 42'18"66 | — |
| 22 | BREDARD* Alice | FRA | BRL | 44'12"93 | Uden for tidsgrænsen |
Mænd · Elite · Slutresultat
| Placering | Rytter | Land | Hold | Tid | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EVENEPOEL Remco | BEL | RBH | 49'53"68 | — |
| 2 | VINE Jay | AUS | UEX | 52'04"71 | — |
| 3 | KUNG Stefan | SUI | TUD | 52'21"49 | — |
| 4 | DECOMBLE Maxime | FRA | GFC | 52'27"35 | — |
| 5 | BJERG Mikkel | DEN | UEX | 52'51"58 | — |
| 6 | CAVAGNA Rémi | FRA | GFC | 52'56"48 | — |
| 7 | DE BOD Stefan | RSA | MAP | 53'29"40 | — |
| 8 | SEGAERT Alec | BEL | TBV | 53'30"42 | — |
| 9 | GIAIMI Luca | ITA | UEX | 53'47"32 | — |
| 10 | LEROUX Samuel | FRA | TEN | 54'00"38 | — |
| 11 | JUARISTI Txomin | ESP | EUS | 54'45"25 | — |
| 12 | GUERNALEC Thibault | FRA | TEN | 55'08"73 | — |
| 13 | VAN DER TUUK Axel | NED | EUS | 55'19"49 | — |
| 14 | FAGUNDEZ ANTONIO Eric | URU | BBH | 55'28"29 | — |
| 15 | HEIDEMANN Miguel | GER | RRN | 55'38"91 | — |
| 16 | PELIKÁN János | HUN | TUS | 55'44"19 | — |
| 17 | NESPOLI Lorenzo | ITA | MBH | 56'29"47 | — |
| 18 | AMBROSINI Matteo | ITA | MBH | 56'54"26 | — |
| 19 | VAN DER TUUK Danny | POL | EUS | 57'32"89 | — |
| 20 | PEAK Barnabas | HUN | MBH | 57'45"75 | — |
| 21 | PEROTON-DARTET Thomas | FRA | ECT | 1h04'06"91 | Uden for tidsgrænsen |
Kilde: Chrono des Nations / Matsport (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).