Global Champions Tour på TV og streaming
Ridning
4 begivenheder i gang nu eller på programmet i de næste 14 programdage. Se tider og visningsmuligheder nedenfor.
Kommende på TV og streaming
fredag 23. oktober
søndag 25. oktober
søndag 1. november
mandag 2. november
LGCT · Samlet stilling
2026 · Samlet mesterskabsstilling og afsluttede Grand Prix
| Placering | Rytter | Land | Point |
|---|---|---|---|
| 1 | Abdel Saïd | BEL | 241 |
| 2 | Christian Ahlmann | GER | 224 |
| 3 | Katrin Eckermann | GER | 199 |
| 4 | Denis Lynch | IRL | 196.5 |
| 5 | Edwina Tops-Alexander | AUS | 192 |
| 6 | Max Kühner | AUT | 191 |
| 7 | Olivier Philippaerts | BEL | 177 |
| 8 | Simon Delestre | FRA | 173.67 |
| 9 | Scott Brash | GBR | 167.5 |
| 10 | Sophie Hinners | GER | 166 |
| 11 | Zoe Hank Conter | BEL | 163 |
| 12 | Henrik von Eckermann | SWE | 154.67 |
| 13 | Niels Bruynseels | BEL | 147 |
| 14 | Pieter Devos | BEL | 144.36 |
| 15 | Cian O'Connor | IRL | 144 |
| 16 | Victor Bettendorf | LUX | 141 |
| 17 | Maikel van der Vleuten | NED | 140 |
| 18 | Eduardo Pereira De Menezes | BRA | 131 |
| 19 | Carlos Hank Guerreiro | MEX | 131 |
| 20 | Gilles Thomas | BEL | 129.67 |
| 21 | Piergiorgio Bucci | ITA | 128 |
| 22 | Yuri Mansur | BRA | 125.86 |
| 23 | Michael Pender | IRL | 125 |
| 24 | Christian Kukuk | GER | 123 |
| 25 | Jörne Sprehe | GER | 122 |
| 26 | Peder Fredricson | SWE | 119 |
| 27 | Gudrun Patteet | BEL | 110 |
| 28 | Anastasia Nielsen | MON | 107 |
| 29 | Jerôme Guery | BEL | 107 |
| 30 | Jeanne Sadran | FRA | 106.5 |
| 31 | Philipp Weishaupt | GER | 106.37 |
| 32 | Emanuele Gaudiano | ITA | 102.17 |
| 33 | Thibeau Spits | BEL | 100 |
| 34 | Antoine Ermann | FRA | 95.5 |
| 35 | Hans-Dieter Dreher | GER | 92.77 |
| 36 | Olivier Perreau | FRA | 87 |
| 37 | Daniel Deusser | GER | 85 |
| 38 | Nicola Philippaerts | BEL | 84.2 |
| 39 | Nayel Nassar | EGY | 82.86 |
| 40 | Zascha Nygaard | DEN | 80 |
| 41 | Pim Mulder | NED | 78 |
| 42 | Stephan de Freitas Barcha | BRA | 77 |
| 43 | Marco Kutscher | GER | 76 |
| 44 | Sara Vingralkova | CZE | 74.1 |
| 45 | Ben Maher | GBR | 70 |
| 46 | Kristen Vanderveen | USA | 68.7 |
| 47 | Fernando Martinez Sommer | MEX | 67.86 |
| 48 | Lara Tryba | FRA | 67.33 |
| 49 | Jack Whitaker | GBR | 66.33 |
| 50 | Thibault Philippaerts | BEL | 66 |
| 51 | Ioli Mytilineou | GRE | 63.33 |
| 52 | Giacomo Casadei | ITA | 61.67 |
| 53 | Annelies Vorsselmans | BEL | 61.1 |
| 54 | Janne Friederike Meyer-Zimmermann | GER | 61 |
| 55 | Jane Richard | SUI | 60 |
| 56 | Maximilian Weishaupt | GER | 59.86 |
| 57 | Sandra Auffarth | GER | 59 |
| 58 | Jessica Mendoza | GBR | 59 |
| 59 | Kim Emmen | NED | 59 |
| 60 | Kaitlin Campbell | USA | 58 |
| 61 | Marcus Ehning | GER | 57.1 |
| 62 | Jur Vrieling | NED | 57 |
| 63 | Duarte Seabra | POR | 56.67 |
| 64 | Julien Epaillard | FRA | 55 |
| 65 | Caroline Rehoff Pedersen | DEN | 54 |
| 66 | Andreas Schou | DEN | 51.5 |
| 67 | Nadja Peter Steiner | SUI | 49.2 |
| 68 | Iñigo Lopez De La Osa Franco | MON | 48.2 |
| 69 | Harrie Smolders | NED | 47 |
| 70 | Kevin Staut | FRA | 46 |
| 71 | Marlon Modolo Zanotelli | BRA | 45.86 |
| 72 | Harry Allen | IRL | 41 |
| 73 | Sergio Alvarez Moya | ESP | 39.5 |
| 74 | Gregory Cottard | FRA | 39 |
| 75 | Luiz Felipe Neto de Azevedo | BRA | 38.1 |
| 76 | Sanne Thijssen | NED | 37.83 |
| 77 | Oliver Lazarus | RSA | 37.33 |
| 78 | Angelica Augustsson Zanotelli | SWE | 37 |
| 79 | Emanuele Camilli | ITA | 36 |
| 80 | Harry Charles | GBR | 35 |
| 81 | Mathijs van Asten | NED | 34 |
| 82 | Arne van Heel | NED | 33 |
| 83 | Alexa Ferrer | FRA | 32 |
| 83 | Lillie Keenan | USA | 32 |
| 85 | Clara Pezzoli | ITA | 32 |
| 86 | Yali Kass | ISR | 31.5 |
| 87 | Charlotte Leoni | FRA | 31 |
| 88 | Kendra Claricia Brinkop | GER | 31 |
| 89 | Ciaran Nallon | IRL | 30.34 |
| 90 | Laura Kraut | USA | 30 |
| 90 | Katharina Rhomberg | AUT | 30 |
| 90 | Megane Moissonnier | FRA | 30 |
| 90 | Eugenio Garza Perez | MEX | 30 |
| 94 | Derin Demirsoy | TUR | 30 |
| 95 | Guido Grimaldi | ITA | 30 |
| 96 | Bertram Allen | IRL | 30 |
| 97 | Koen Vereecke | BEL | 29.33 |
| 98 | Tom Wachman | IRL | 29 |
| 99 | Ines Joly | FRA | 28.2 |
| 100 | Susan Fitzpatrick | IRL | 28 |
| 101 | Shane Sweetnam | IRL | 22 |
| 101 | Nina Mallevaey | FRA | 22 |
| 103 | Nathan Budd | BEL | 20.5 |
| 104 | Jennifer Hochstaedter | LIE | 20.2 |
| 105 | Alberto Marquez Galobardes | ESP | 19 |
| 106 | Jean Luc Mourier | FRA | 18 |
| 107 | Thomas McDermott | AUS | 17 |
| 108 | Efe Siyahi | TUR | 16.77 |
| 109 | Iván Serrano Sáez | ESP | 15 |
| 110 | Christoph Obernauer | AUT | 14 |
| 111 | Sienna Charles | GBR | 13 |
| 112 | Roelof Bril | NED | 12 |
| 112 | Lacey Gilbertson | USA | 12 |
| 114 | Marc Dilasser | FRA | 11 |
| 115 | Hasan Senturk | TUR | 10 |
| 115 | Johan-Sebastian Gulliksen | NOR | 10 |
| 117 | Erynn Ballard | CAN | 9 |
| 117 | Elisa Chimirri | ITA | 9 |
| 119 | Jordan Coyle | IRL | 9 |
| 120 | Jamie Winning-Kermond | AUS | 8 |
| 120 | Arthur Le Vot | FRA | 8 |
| 122 | Jesus Garmendia Echevarria | ESP | 7 |
| 123 | Andres Azcarraga | MEX | 6 |
| 123 | Bassem Mohammed | QAT | 6 |
| 123 | Greta Lepratti | ITA | 6 |
| 126 | Sameh El Dahan | EGY | 5.2 |
| 127 | Antonia Pettersson Häggström | SWE | 5 |
| 128 | Bianca Babanitz | AUT | 4 |
| 129 | Riccardo Pisani | ITA | 3 |
| 129 | Jodie Hall McAteer | GBR | 3 |
| 131 | Julien Anquetin | FRA | 2.1 |
| 131 | Robin Muhr | ISR | 2.1 |
| 133 | Jorge Matte Capdevila | CHI | 1.67 |
| 133 | Oliver Fletcher | GBR | 1.67 |
| 133 | Max Wachman | IRL | 1.67 |
| 136 | Eduardo Alvarez Aznar | ESP | 1 |
| 136 | Patricio Pasquel | MEX | 1 |
| 138 | Martin Fuchs | SUI | 0.86 |
| 139 | Niamh McEvoy | IRL | 0.5 |
| 140 | Sheikh Ali Khalid Al Thani | QAT | 0.2 |
| 141 | Antonia Vita Pinardi | ITA | 0 |
Kilde: Longines Global Champions Tour (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).
Resultater
2026 · Samlet mesterskabsstilling og afsluttede Grand Prix
Longines Global Champions Tour Grand Prix of Rome
| Placering | Rytter | Hest | Fejl | Omspringning | Tid (sek.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdel Saïd | Wathnan Quaker Brimbelles Z | 0 | 0 | 35.27 |
| 2 | Pieter Devos | Casual DV Z | 0 | 0 | 35.88 |
| 3 | Lara Tryba | Chageorge | 0 | 0 | 36.19 |
| 4 | Simon Delestre | Gatsby du Tillard | 0 | 4 | 34.42 |
| 5 | Denis Lynch | Ping Pong van de Lentamel | 0 | 4 | 36.41 |
| 6 | Jane Richard | Aequitus vh Bergerhof Z | 0 | 4 | 39.53 |
| 7 | Anastasia Nielsen | ESI Rocky | 0 | 8 | 38.74 |
| 8 | Katrin Eckermann | Iron Dames Cascajall NRW | 4 | — | 73.07 |
| 9 | Marco Kutscher | Pikeur Lemar NRW | 4 | — | 73.18 |
| 10 | Peder Fredricson | Alcapone des Carmille | 4 | — | 74.63 |
| 11 | Harry Allen | Edison de Hus | 4 | — | 74.91 |
| 12 | Eduardo Menezes | H5 Londontime | 4 | — | 74.96 |
| 13 | Guido Grimaldi | Gentleman | 4 | — | 75.78 |
| 14 | Hans-Dieter Dreher | Elysium | 4 | — | 76.01 |
| 15 | Carlos Hank Guerreiro | H5 Ganesh Hero Z | 4 | — | 76.25 |
| 16 | Clara Pezzoli | Hadewyn van't Ravennest | 4 | — | 76.45 |
| 17 | Angelica Augustsson Zanotelli | Iron Dames Calvino II de Nyze Z | 4 | — | 76.50 |
| 18 | Christian Ahlmann | Untouched LB | 4 | — | 76.51 |
| 19 | Gudrun Patteet | Sea Coast Qarvaljo d'Or | 8 | — | 72.06 |
| 20 | Giacomo Casadei | Chagracon PS | 8 | — | 73.21 |
| 21 | Olivier Philippaerts | Miro | 8 | — | 74.47 |
| 22 | Nadja Peter Steiner | Clearround Il Mondo | 8 | — | 76.60 |
| 23 | Maikel van der Vleuten | Beauville Z N.O.P. | 8 | — | 76.69 |
| 24 | Edwina Tops-Alexander | Fellow Castlefield | 8 | — | 76.82 |
| 25 | Niels Bruynseels | Delux van T & L | 8 | — | 77.80 |
| 26 | Emanuele Gaudiano | Chalou's Love PS | 8 | — | 78.03 |
| 27 | Caroline Rehoff Pedersen | Polonis L | 8 | — | 78.59 |
| 28 | Elisa Chimirri | Your Lord d'Acheronte | 8 | — | 78.70 |
| 29 | Michael Pender | Madgeslane Louis | 8 | — | 79.57 |
| 30 | Jur Vrieling | Grand Slam VDL | 12 | — | 75.43 |
| 31 | Greta Lepratti | Mercy van't Ruytershof | 12 | — | 76.84 |
| 32 | Antonia Pettersson Häggström | Qartoon van de Plataan | 12 | — | 77.11 |
| 33 | Kendra Claricia Brinkop | Gatsby le Magnific | 12 | — | 77.67 |
| 34 | Riccardo Pisani | Chacco's Lawito PS | 12 | — | 87.94 |
| 35 | Sanne Thijssen | Cupcake Z | 16 | — | 72.25 |
| Philipp Weishaupt | Oreo D.R. | RET | — | — | |
| Iñigo Lopez De La Osa Franco | Nacco Blue DNL | RET | — | — | |
| Sameh El Dahan | WKD Balou Breeze | RET | — | — | |
| Kristen Vanderveen | Bull Run's Jireh | RET | — | — | |
| Gilles Thomas | Luna van het Dennehof | RET | — | — |
Longines Global Champions Tour Grand Prix of Vienna
| Placering | Rytter | Hest | Fejl | Omspringning | Tid (sek.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie Hinners | Iron Dames Combella | 0 | 0 | 43.13 |
| 2 | Peder Fredricson | Alcapone des Carmille | 0 | 0 | 43.60 |
| 3 | Olivier Philippaerts | Hipster SV | 0 | 0 | 44.86 |
| 4 | Gudrun Patteet | Sea Coast Qarvaljo d'Or | 0 | 0 | 44.99 |
| 5 | Yuri Mansur | QH Alfons Santo Antonio | 0 | 0 | 45.74 |
| 6 | Abdel Saïd | Wathnan Zasou vom Claashof | 0 | 4 | 44.67 |
| 7 | Katharina Rhomberg | Colestus Cambridge | 0 | 4 | 46.01 |
| 8 | Tom Wachman | Do It Easy | 0 | 8 | 44.33 |
| 9 | Hans-Dieter Dreher | Elysium | 1 | — | 84.03 |
| 10 | Henrik von Eckermann | Minute Man | 1 | — | 84.64 |
| 11 | Fernando Martinez Sommer | Joep | 2 | — | 85.17 |
| 12 | Edwina Tops-Alexander | Caetlin vd Heffinck Z | 4 | — | 80.41 |
| 13 | Max Kühner | Vivo de Muze PS | 4 | — | 80.54 |
| 14 | Christian Ahlmann | Untouched LB | 4 | — | 81.10 |
| 15 | Cian O'Connor | Chatolinue PS | 4 | — | 82.27 |
| 16 | Jörne Sprehe | Sprehe Hot Easy | 4 | — | 82.36 |
| 17 | Niels Bruynseels | Delux van T & L | 4 | — | 82.47 |
| 18 | Zoe Hank Conter | H5 Chaccophanie | 4 | — | 83.71 |
| 19 | Maximilian Weishaupt | Zuccero HV | 5 | — | 84.21 |
| 20 | Thomas McDermott | Oaks Ventriloquist | 6 | — | 85.17 |
| 21 | Lara Tryba | Shot Gun | 6 | — | 85.65 |
| 22 | Kevin Staut | Vida Loca Z | 8 | — | 77.85 |
| 23 | Christoph Obernauer | Kleons Renegade | 8 | — | 80.05 |
| 24 | Nadja Peter Steiner | Clearround Il Mondo | 8 | — | 80.25 |
| 25 | Thibault Philippaerts | Lyandro MDB | 8 | — | 80.65 |
| 26 | Philipp Weishaupt | Oreo D.R. | 8 | — | 81.03 |
| 26 | Eduardo Pereira De Menezes | H5 Knockando | 8 | — | 81.03 |
| 28 | Maikel van der Vleuten | Beauville Z N.O.P. | 8 | — | 82.07 |
| 29 | Jur Vrieling | VDL Mattias | 10 | — | 85.08 |
| 30 | Emanuele Camilli | Chacco's Girlstar | 12 | — | 80.19 |
| 31 | Oliver Lazarus | Conbalthago PS | 12 | — | 81.61 |
| 32 | Katrin Eckermann | Iron Dames Cascajall NRW | 12 | — | 82.32 |
| 33 | Bianca Babanitz | I Will Be Famous | 15 | — | 86.16 |
| 34 | Efe Siyahi | Cantate | 16 | — | 79.60 |
| Annelies Vorsselmans | C. Kulottie W Z | RET | — | — | |
| Denis Lynch | Cordial | RET | — | — | |
| Antoine Ermann | Jiamo VDS | RET | — | — | |
| Yali Kass | Obora's Crunchy Nut | RET | — | — | |
| Nathan Budd | H'Aubigny de Talma | RET | — | — | |
| Eduardo Alvarez Aznar | Qevita vd Bisschop | RET | — | — |
Kilde: Longines Global Champions Tour (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).