Chicago Marathon på TV og streaming
Atletik
0 begivenheder i gang nu eller på programmet i de næste 14 programdage. Se tider og visningsmuligheder nedenfor.
Kommende på TV og streaming
Ingen kommende begivenheder i sendeplanen endnu
Programmet opdateres løbende. En tom liste betyder ikke nødvendigvis, at der ikke vises sport.
Se dagens sendeplanResultater
2026 · Eliteløb
Mænd · Elite Event
| Placering | Løber | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Amos KIPRUTO | KEN | 2:01:09 |
| 2 | Tadese TAKELE | ETH | 2:02:56 |
| 3 | Milkesa MENGESHA | ETH | 2:03:46 |
| 4 | Jacob KIPLIMO | UGA | 2:04:18 |
| 5 | Boki DIRIBA | ETH | 2:05:01 |
| 6 | Daniel MATEIKO | KEN | 2:05:01 |
| 7 | Clayton YOUNG | USA | 2:05:23 |
| 8 | Charles HICKS | USA | 2:05:35 |
| 9 | Akira AKASAKI | JPN | 2:05:47 |
| 10 | Vincent MAURI | USA | 2:06:45 |
| 11 | Galen RUPP | USA | 2:06:55 |
| 12 | Yemane HAILESELASSIE | ERI | 2:07:03 |
| 13 | CJ ALBERTSON | USA | 2:07:19 |
| 14 | Suguru OSAKO | JPN | 2:07:34 |
| 15 | Kieran TUNTIVATE | THA | 2:08:01 |
| 16 | Jorge Luis CRUZ | MEX | 2:08:13 |
| 17 | Thomas NOBBS | CAN | 2:08:35 |
| 18 | Tuemay Weldlibanos TSEGAY | ERI | 2:09:18 |
| 19 | Shuaib ALJABALY | USA | 2:10:04 |
| 20 | Asrar HIYRDEN | ETH | 2:10:09 |
| 21 | Afewerki ZERU | USA | 2:10:12 |
| 22 | Hendrik PFEIFFER | GER | 2:10:17 |
| 23 | Tesfu TEWELDE | ERI | 2:10:24 |
| 24 | Abbabiya SIMBASSA | USA | 2:11:22 |
| 25 | Adriaan WILDSCHUTT | RSA | 2:11:23 |
| 26 | Tomoki OTA | JPN | 2:11:52 |
| 27 | Murphy SMITH | USA | 2:12:15 |
| 28 | Benjamin FLANAGAN | CAN | 2:12:36 |
| 29 | Ethan GREGG | USA | 2:12:55 |
| 30 | Frank LARA | USA | 2:13:17 |
| 31 | Reed FISCHER | USA | 2:14:32 |
| 32 | Patrick TIERNAN | AUS | 2:15:18 |
| 33 | Sondre Nordstad MOEN | NOR | 2:15:49 |
| 34 | Thomas FAFARD | CAN | 2:16:23 |
| 35 | Alex MAIER | USA | 2:16:29 |
| 36 | Nathan MARTIN | USA | 2:16:56 |
| 37 | Patrick CULLEN | USA | 2:17:17 |
| 38 | Brian SHRADER | USA | 2:17:22 |
| 39 | Max MILARVIE | GBR | 2:17:52 |
| 40 | Daniel MESFUN | USA | 2:20:32 |
| 41 | Riley COCKS | AUS | 2:20:41 |
| 42 | Rory LINKLETTER | CAN | 2:23:59 |
| 43 | Mohamed Reda EL AARABY | MAR | 2:24:56 |
| 44 | Chris MAXON | USA | 2:25:48 |
| 45 | Robert WARNER-JUDD | GBR | 2:34:44 |
| — | Ryan JOHNSON | USA | DNF |
| — | Caleb KERR | USA | DNF |
| — | Anthony Apori EKAI | KEN | DNF |
| — | Haftu KNIGHT | USA | DNF |
| — | Nadeel WILDSCHUTT | RSA | DNF |
| — | Awet BERAKI | USA | DNF |
| — | Oscar CHELIMO | UGA | DNF |
| — | Daniel Simiu EBENYO | KEN | DNF |
| — | Jacob THOMSON | USA | DNF |
| — | Gideon Kipkertich RONO | KEN | DNF |
Kvinder · Elite Event
| Placering | Løber | Land | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hawi FEYSA | ETH | 2:13:33 |
| 2 | Sharon LOKEDI | KEN | 2:14:07 |
| 3 | Brigid KOSGEI | KEN | 2:14:55 |
| 4 | Mary NGUGI-COOPER | KEN | 2:17:23 |
| 5 | Joan KILIMO | KEN | 2:18:39 |
| 6 | Isobel BATT-DOYLE | AUS | 2:20:38 |
| 7 | Emma Grace HURLEY | USA | 2:20:47 |
| 8 | Degitu AZIMERAW | ETH | 2:20:59 |
| 9 | Magdalyne MASAI | KEN | 2:21:11 |
| 10 | Loice CHEMNUNG | KEN | 2:21:18 |
| 11 | Yuka AKASAKI | JPN | 2:23:18 |
| 12 | Dakotah POPEHN | USA | 2:24:00 |
| 13 | Elena HAYDAY | USA | 2:24:57 |
| 14 | Natosha ROGERS | USA | 2:27:22 |
| 15 | Amanda MOSBORG | USA | 2:29:30 |
| 16 | Jessica WARNER-JUDD | GBR | 2:30:07 |
| 17 | Laura GALVÁN | MEX | 2:31:58 |
| 18 | Sara HALL | USA | 2:32:35 |
| 19 | Alexandra ALDANA | COL | 2:36:23 |
| 20 | Desiree LINDEN | USA | 3:10:13 |
| — | Fantu WORKU | ETH | DNF |
| — | Susanna SULLIVAN | USA | DNF |
| — | Megertu ALEMU | ETH | DNF |
| — | Amy-Eloise NEALE | GBR | DNF |
| — | Sutume Asefa KEBEDE | ETH | DNF |
| — | Lexie THOMPSON | USA | DNF |
| — | Gabriella ROOKER | USA | DNF |
| — | Brillian Jepkorir KIPKOECH | KEN | DNF |
| — | Molly BORN | USA | DNF |
Kilde: World Athletics (åbner i ny fane) · Senest hentet (dansk tid).